Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


24.9 °C 67.0 % 1009.6 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 27.8 °C 18.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

19 Mag
23.0 / 14.9 °C
67.3 %
1013.2 hPa
5.4 km/h
5.3 mm
22.2 / 14.6 °C
13.5 / 10.1 °C
20 Mag
23.1 / 14.8 °C
69.2 %
1014.1 hPa
5.5 km/h
3.5 mm
22.1 / 14.9 °C
12.9 / 11.6 °C
21 Mag
23.3 / 15.2 °C
70.5 %
1013.9 hPa
6.3 km/h
3.5 mm
22.6 / 15.0 °C
15.0 / 11.5 °C
22 Mag
23.0 / 15.1 °C
76.9 %
1013.0 hPa
3.0 km/h
6.2 mm
23.8 / 15.9 °C
15.8 / 13.3 °C
23 Mag
25.6 / 14.5 °C
73.6 %
1013.2 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
26.3 / 15.3 °C
16.1 / 12.9 °C
24 Mag
24.5 / 15.6 °C
76.9 %
1012.7 hPa
2.4 km/h
2.0 mm
26.0 / 16.7 °C
17.4 / 13.9 °C
25 Mag
25.4 / 15.5 °C
72.6 %
1014.8 hPa
4.2 km/h
2.8 mm
26.1 / 16.2 °C
16.3 / 13.7 °C
26 Mag
26.9 / 15.1 °C
70.3 %
1015.8 hPa
5.0 km/h
0.2 mm
26.7 / 16.1 °C
16.3 / 13.5 °C
27 Mag
27.6 / 16.4 °C
64.6 %
1013.6 hPa
5.8 km/h
0.7 mm
27.3 / 17.3 °C
15.4 / 13.9 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
19 Mag
Max 31.1 °C (2022)
Min 11.4 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 26 % (2022)
Max 1025.0 hPa (2022)
Min 1003.3 hPa (2019)
Max 22.2 km/h (2023)
Max 38.9 km/h (2021)
Max 15.4 mm (2021)
Max 31.2 °C (2022)
Min 8.9 °C (2021)
Max 18.2 °C (2024)
Min 5.3 °C (2022)
Lun
20 Mag
Max 29.5 °C (2022)
Min 9.3 °C (2021)
Max 93 % (2019)
Min 30 % (2022)
Max 1027.3 hPa (2022)
Min 1005.4 hPa (2019)
Max 22.2 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 16.4 mm (2024)
Max 29.3 °C (2022)
Min 8.7 °C (2021)
Max 17.1 °C (2024)
Min 7.2 °C (2021)
Mar
21 Mag
Max 27.6 °C (2022)
Min 10.3 °C (2021)
Max 95 % (2019)
Min 46 % (2018, 2021)
Max 1023.4 hPa (2022)
Min 1008.0 hPa (2023)
Max 27.8 km/h (2023)
Max 42.6 km/h (2023)
Max 14.8 mm (2018)
Max 28.6 °C (2022)
Min 10.0 °C (2021)
Max 17.8 °C (2022)
Min 8.5 °C (2021)
Mer
22 Mag
Max 28.1 °C (2022)
Min 12.7 °C (2019)
Max 95 % (2018)
Min 47 % (2023)
Max 1016.7 hPa (2022)
Min 1009.3 hPa (2023)
Max 20.4 km/h (2023)
Max 31.5 km/h (2023)
Max 29.8 mm (2018)
Max 29.4 °C (2022)
Min 12.5 °C (2019)
Max 18.0 °C (2023)
Min 10.0 °C (2021)
Gio
23 Mag
Max 31.6 °C (2022)
Min 13.1 °C (2019, 2023)
Max 97 % (2018)
Min 25 % (2022)
Max 1017.4 hPa (2021)
Min 1005.4 hPa (2022)
Max 13.0 km/h (2021, 2022)
Max 27.8 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
Max 32.0 °C (2022)
Min 13.6 °C (2023)
Max 19.1 °C (2022, 2023)
Min 8.7 °C (2022)
Ven
24 Mag
Max 28.6 °C (2022)
Min 13.5 °C (2019)
Max 94 % (2021)
Min 51 % (2023)
Max 1017.7 hPa (2018)
Min 1005.6 hPa (2022)
Max 11.3 km/h (2018)
Max 25.7 km/h (2018)
Max 10.0 mm (2021)
Max 31.8 °C (2022)
Min 13.5 °C (2021)
Max 19.4 °C (2022)
Min 11.9 °C (2019)
Sab
25 Mag
Max 30.9 °C (2022)
Min 11.2 °C (2019)
Max 94 % (2019)
Min 42 % (2019)
Max 1021.0 hPa (2021)
Min 1008.8 hPa (2022)
Max 22.2 km/h (2021, 2023)
Max 42.6 km/h (2021)
Max 12.6 mm (2019)
Max 33.1 °C (2022)
Min 10.8 °C (2019)
Max 20.6 °C (2022)
Min 9.0 °C (2021)
Dom
26 Mag
Max 33.2 °C (2018)
Min 9.3 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 36 % (2021)
Max 1021.0 hPa (2021)
Min 1008.5 hPa (2019)
Max 22.2 km/h (2022)
Max 32.2 km/h (2019, 2022)
Max 0.8 mm (2019)
Max 35.6 °C (2018)
Min 8.9 °C (2021)
Max 19.9 °C (2022)
Min 7.3 °C (2021)
Lun
27 Mag
Max 35.2 °C (2022)
Min 9.6 °C (2021)
Max 90 % (2018, 2021)
Min 26 % (2022)
Max 1017.8 hPa (2018)
Min 1004.3 hPa (2019)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 40.2 km/h (2019)
Max 3.4 mm (2019)
Max 35.6 °C (2022)
Min 9.1 °C (2021)
Max 21.3 °C (2018)
Min 7.7 °C (2021)

19 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.7 12.6 81.0 34.0 1014.9 1011.9 14.5 29.0 1.4 27.1 12.0 14.8 9.0
2019 17.3 13.4 96.0 75.0 1006.0 1003.3 9.7 20.9 9.4 17.2 13.3 14.1 11.5
2021 21.9 11.4 91.0 42.0 1015.9 1011.0 20.4 38.9 15.4 21.2 8.9 13.3 7.7
2022 31.1 18.4 59.0 26.0 1025.0 1021.8 18.5 29.6 0.0 31.2 16.2 15.8 5.3
2023 17.5 13.1 87.0 63.0 1016.1 1012.9 22.2 35.4 5.8 17.7 10.5 13.6 9.5
2024 28.0 13.4 85.0 49.0 1012.8 1008.3 13.0 24.1 0.0 29.8 12.9 18.2 10.6
27.7, 17.3, 21.9, 31.1, 17.5, 28.0
12.6, 13.4, 11.4, 18.4, 13.1, 13.4
81.0, 96.0, 91.0, 59.0, 87.0, 85.0
34.0, 75.0, 42.0, 26.0, 63.0, 49.0
1014.9, 1006.0, 1015.9, 1025.0, 1016.1, 1012.8
1011.9, 1003.3, 1011.0, 1021.8, 1012.9, 1008.3
14.5, 9.7, 20.4, 18.5, 22.2, 13.0
29.0, 20.9, 38.9, 29.6, 35.4, 24.1
1.4, 9.4, 15.4, 0.0, 5.8, 0.0
27.1, 17.2, 21.2, 31.2, 17.7, 29.8
12.0, 13.3, 8.9, 16.2, 10.5, 12.9
14.8, 14.1, 13.3, 15.8, 13.6, 18.2
9.0, 11.5, 7.7, 5.3, 9.5, 10.6

20 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.1 14.3 89.0 40.0 1014.6 1010.9 17.7 33.8 1.2 25.7 14.3 15.8 9.2
2019 20.3 12.5 93.0 58.0 1009.3 1005.4 16.1 35.4 2.2 20.5 12.0 13.5 10.5
2021 22.6 9.3 88.0 39.0 1020.5 1014.7 13.0 22.5 0.0 22.2 8.7 11.4 7.2
2022 29.5 15.1 82.0 30.0 1027.3 1023.1 13.0 25.9 0.0 29.3 15.4 15.2 8.3
2023 18.9 15.2 82.0 70.0 1013.8 1009.0 22.2 37.0 1.2 18.9 13.4 13.9 11.5
2024 22.1 16.3 91.0 73.0 1010.9 1009.7 14.8 22.5 16.4 24.2 16.1 17.1 14.5
27.1, 20.3, 22.6, 29.5, 18.9, 22.1
14.3, 12.5, 9.3, 15.1, 15.2, 16.3
89.0, 93.0, 88.0, 82.0, 82.0, 91.0
40.0, 58.0, 39.0, 30.0, 70.0, 73.0
1014.6, 1009.3, 1020.5, 1027.3, 1013.8, 1010.9
1010.9, 1005.4, 1014.7, 1023.1, 1009.0, 1009.7
17.7, 16.1, 13.0, 13.0, 22.2, 14.8
33.8, 35.4, 22.5, 25.9, 37.0, 22.5
1.2, 2.2, 0.0, 0.0, 1.2, 16.4
25.7, 20.5, 22.2, 29.3, 18.9, 24.2
14.3, 12.0, 8.7, 15.4, 13.4, 16.1
15.8, 13.5, 11.4, 15.2, 13.9, 17.1
9.2, 10.5, 7.2, 8.3, 11.5, 14.5

21 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.3 16.8 93.0 46.0 1013.9 1010.5 17.7 30.6 14.8 25.0 16.5 16.5 11.3
2019 21.0 12.8 95.0 61.0 1015.0 1009.0 12.9 25.7 2.8 20.7 12.8 14.6 11.7
2021 23.6 10.3 91.0 46.0 1020.9 1015.5 14.8 29.6 0.0 23.6 10.0 13.4 8.5
2022 27.6 14.1 83.0 48.0 1023.4 1016.3 13.0 25.9 0.0 28.6 14.4 17.8 10.3
2023 26.4 17.3 76.0 51.0 1011.3 1008.0 27.8 42.6 0.0 26.8 14.4 16.6 12.6
26.3, 21.0, 23.6, 27.6, 26.4
16.8, 12.8, 10.3, 14.1, 17.3
93.0, 95.0, 91.0, 83.0, 76.0
46.0, 61.0, 46.0, 48.0, 51.0
1013.9, 1015.0, 1020.9, 1023.4, 1011.3
1010.5, 1009.0, 1015.5, 1016.3, 1008.0
17.7, 12.9, 14.8, 13.0, 27.8
30.6, 25.7, 29.6, 25.9, 42.6
14.8, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0
25.0, 20.7, 23.6, 28.6, 26.8
16.5, 12.8, 10.0, 14.4, 14.4
16.5, 14.6, 13.4, 17.8, 16.6
11.3, 11.7, 8.5, 10.3, 12.6

22 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.4 15.7 95.0 72.0 1014.8 1010.6 9.7 19.3 29.8 23.0 16.6 16.8 14.7
2019 21.6 12.7 92.0 63.0 1015.8 1014.0 11.3 20.9 0.0 22.8 12.5 15.2 11.3
2021 19.8 13.8 90.0 72.0 1015.7 1013.0 7.4 16.7 1.2 21.1 13.9 16.2 10.0
2022 28.1 17.1 88.0 48.0 1016.7 1010.5 11.1 19.3 0.0 29.4 18.3 17.9 13.4
2023 27.5 14.3 85.0 47.0 1012.7 1009.3 20.4 31.5 0.0 29.2 14.3 18.0 11.8
21.4, 21.6, 19.8, 28.1, 27.5
15.7, 12.7, 13.8, 17.1, 14.3
95.0, 92.0, 90.0, 88.0, 85.0
72.0, 63.0, 72.0, 48.0, 47.0
1014.8, 1015.8, 1015.7, 1016.7, 1012.7
1010.6, 1014.0, 1013.0, 1010.5, 1009.3
9.7, 11.3, 7.4, 11.1, 20.4
19.3, 20.9, 16.7, 19.3, 31.5
29.8, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
23.0, 22.8, 21.1, 29.4, 29.2
16.6, 12.5, 13.9, 18.3, 14.3
16.8, 15.2, 16.2, 17.9, 18.0
14.7, 11.3, 10.0, 13.4, 11.8

23 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.6 14.1 97.0 55.0 1016.7 1013.9 11.3 22.5 0.0 26.7 14.9 18.0 13.5
2019 23.0 13.1 93.0 60.0 1017.0 1014.2 9.7 19.3 0.0 23.9 13.7 15.7 11.8
2021 24.3 16.8 86.0 52.0 1017.4 1013.7 13.0 24.1 0.0 24.6 17.3 16.8 12.3
2022 31.6 14.6 85.0 25.0 1011.9 1005.4 13.0 20.9 0.0 32.0 15.2 19.1 8.7
2023 29.1 13.1 91.0 41.0 1013.3 1010.0 11.1 27.8 0.0 30.4 13.6 19.1 11.4
25.6, 23.0, 24.3, 31.6, 29.1
14.1, 13.1, 16.8, 14.6, 13.1
97.0, 93.0, 86.0, 85.0, 91.0
55.0, 60.0, 52.0, 25.0, 41.0
1016.7, 1017.0, 1017.4, 1011.9, 1013.3
1013.9, 1014.2, 1013.7, 1005.4, 1010.0
11.3, 9.7, 13.0, 13.0, 11.1
22.5, 19.3, 24.1, 20.9, 27.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.7, 23.9, 24.6, 32.0, 30.4
14.9, 13.7, 17.3, 15.2, 13.6
18.0, 15.7, 16.8, 19.1, 19.1
13.5, 11.8, 12.3, 8.7, 11.4

24 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.7 15.5 93.0 60.0 1017.7 1014.7 11.3 25.7 0.0 27.6 16.7 18.7 14.3
2019 24.3 13.5 93.0 55.0 1015.7 1011.8 8.0 17.7 0.0 25.5 14.0 15.5 11.9
2021 20.2 13.9 94.0 80.0 1016.3 1009.6 11.1 18.5 10.0 22.8 13.5 17.6 12.7
2022 28.6 16.7 89.0 56.0 1008.8 1005.6 9.3 16.7 0.0 31.8 17.5 19.4 14.7
2023 27.5 14.9 89.0 51.0 1013.9 1010.7 9.3 20.9 0.0 29.1 15.4 18.5 12.8
25.7, 24.3, 20.2, 28.6, 27.5
15.5, 13.5, 13.9, 16.7, 14.9
93.0, 93.0, 94.0, 89.0, 89.0
60.0, 55.0, 80.0, 56.0, 51.0
1017.7, 1015.7, 1016.3, 1008.8, 1013.9
1014.7, 1011.8, 1009.6, 1005.6, 1010.7
11.3, 8.0, 11.1, 9.3, 9.3
25.7, 17.7, 18.5, 16.7, 20.9
0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 0.0
27.6, 25.5, 22.8, 31.8, 29.1
16.7, 14.0, 13.5, 17.5, 15.4
18.7, 15.5, 17.6, 19.4, 18.5
14.3, 11.9, 12.7, 14.7, 12.8

25 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.4 16.4 93.0 49.0 1016.7 1013.1 8.0 19.3 0.0 31.4 18.1 20.3 15.0
2019 26.0 11.2 94.0 42.0 1015.2 1011.2 14.5 25.7 12.6 26.5 10.8 16.2 9.8
2021 20.7 13.8 92.0 48.0 1021.0 1016.8 22.2 42.6 0.0 19.3 13.5 13.7 9.0
2022 30.9 18.4 88.0 47.0 1015.7 1008.8 9.3 19.3 0.0 33.1 19.4 20.6 16.2
2023 25.9 14.4 91.0 57.0 1017.7 1013.2 22.2 37.0 1.2 26.3 15.3 17.2 12.8
29.4, 26.0, 20.7, 30.9, 25.9
16.4, 11.2, 13.8, 18.4, 14.4
93.0, 94.0, 92.0, 88.0, 91.0
49.0, 42.0, 48.0, 47.0, 57.0
1016.7, 1015.2, 1021.0, 1015.7, 1017.7
1013.1, 1011.2, 1016.8, 1008.8, 1013.2
8.0, 14.5, 22.2, 9.3, 22.2
19.3, 25.7, 42.6, 19.3, 37.0
0.0, 12.6, 0.0, 0.0, 1.2
31.4, 26.5, 19.3, 33.1, 26.3
18.1, 10.8, 13.5, 19.4, 15.3
20.3, 16.2, 13.7, 20.6, 17.2
15.0, 9.8, 9.0, 16.2, 12.8

26 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.2 16.1 92.0 37.0 1018.2 1015.1 12.9 25.7 0.0 35.6 17.3 19.3 14.6
2019 19.7 15.3 96.0 71.0 1014.2 1008.5 17.7 32.2 0.8 19.6 15.9 15.6 13.5
2021 23.5 9.3 94.0 36.0 1021.0 1015.8 16.7 27.8 0.0 23.2 8.9 13.5 7.3
2022 30.7 18.8 88.0 47.0 1017.8 1014.9 22.2 32.2 0.0 31.9 19.9 19.9 16.3
2023 29.8 14.2 91.0 41.0 1017.6 1014.4 16.7 25.9 0.2 30.6 15.0 17.6 12.6
33.2, 19.7, 23.5, 30.7, 29.8
16.1, 15.3, 9.3, 18.8, 14.2
92.0, 96.0, 94.0, 88.0, 91.0
37.0, 71.0, 36.0, 47.0, 41.0
1018.2, 1014.2, 1021.0, 1017.8, 1017.6
1015.1, 1008.5, 1015.8, 1014.9, 1014.4
12.9, 17.7, 16.7, 22.2, 16.7
25.7, 32.2, 27.8, 32.2, 25.9
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.2
35.6, 19.6, 23.2, 31.9, 30.6
17.3, 15.9, 8.9, 19.9, 15.0
19.3, 15.6, 13.5, 19.9, 17.6
14.6, 13.5, 7.3, 16.3, 12.6

27 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 32.5 18.4 90.0 33.0 1017.8 1014.8 9.7 20.9 0.0 33.5 20.4 21.3 14.0
2019 23.0 16.1 89.0 61.0 1008.4 1004.3 22.5 40.2 3.4 21.6 14.7 15.4 13.3
2021 23.9 9.6 90.0 41.0 1017.1 1014.1 18.5 27.8 0.0 22.7 9.1 12.2 7.7
2022 35.2 20.4 82.0 26.0 1017.5 1009.9 14.8 29.6 0.0 35.6 22.5 20.2 12.5
2023 27.8 16.1 86.0 46.0 1017.5 1013.8 22.2 31.5 0.0 28.5 16.9 16.1 12.2
32.5, 23.0, 23.9, 35.2, 27.8
18.4, 16.1, 9.6, 20.4, 16.1
90.0, 89.0, 90.0, 82.0, 86.0
33.0, 61.0, 41.0, 26.0, 46.0
1017.8, 1008.4, 1017.1, 1017.5, 1017.5
1014.8, 1004.3, 1014.1, 1009.9, 1013.8
9.7, 22.5, 18.5, 14.8, 22.2
20.9, 40.2, 27.8, 29.6, 31.5
0.0, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0
33.5, 21.6, 22.7, 35.6, 28.5
20.4, 14.7, 9.1, 22.5, 16.9
21.3, 15.4, 12.2, 20.2, 16.1
14.0, 13.3, 7.7, 12.5, 12.2




Full moon
23.05.2024 15.53

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 20.05.2024 13.06
Dati stazione: 20.05.2024 10.23

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno