Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 689.50 W/m2
Minimo 308.54 W/m2
21 Dicembre
Massima 979.31 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.25 353.112
15 Febbraio 12.31 514.354
15 Marzo 12.25 701.214
15 Aprile 13.16 862.892
15 Maggio 13.13 950.304
15 Giugno 13.17 979.142
15 Luglio 13.22 962.37
15 Agosto 13.20 894.425
15 Settembre 13.11 761.051
15 Ottobre 13.02 582.031
15 Novembre 12.01 401.561
15 Dicembre 12.11 311.302

Giorni


1 Gennaio 12.19 316.68
2 Gennaio 12.20 318.337
3 Gennaio 12.20 320.141
4 Gennaio 12.21 322.097
5 Gennaio 12.21 324.2
6 Gennaio 12.22 326.451
7 Gennaio 12.22 328.848
8 Gennaio 12.23 331.39
9 Gennaio 12.23 334.076
10 Gennaio 12.24 336.902
11 Gennaio 12.24 339.871
12 Gennaio 12.24 342.977
13 Gennaio 12.25 346.222
14 Gennaio 12.25 349.602
15 Gennaio 12.25 353.112
16 Gennaio 12.26 356.758
17 Gennaio 12.26 360.531
18 Gennaio 12.27 364.43
19 Gennaio 12.27 368.457
20 Gennaio 12.27 372.604
21 Gennaio 12.27 376.87
22 Gennaio 12.28 381.256
23 Gennaio 12.28 385.757
24 Gennaio 12.28 390.368
25 Gennaio 12.29 395.089
26 Gennaio 12.29 400.008
27 Gennaio 12.29 404.946
28 Gennaio 12.29 409.984
29 Gennaio 12.29 415.12
30 Gennaio 12.30 420.351
31 Gennaio 12.30 425.675
1 Febbraio 12.30 431.088
2 Febbraio 12.30 436.586
3 Febbraio 12.30 442.166
4 Febbraio 12.30 447.826
5 Febbraio 12.30 453.561
6 Febbraio 12.30 459.368
7 Febbraio 12.31 465.245
8 Febbraio 12.31 471.189
9 Febbraio 12.31 477.195
10 Febbraio 12.31 483.26
11 Febbraio 12.31 489.381
12 Febbraio 12.31 495.555
13 Febbraio 12.31 501.777
14 Febbraio 12.31 508.044
15 Febbraio 12.31 514.354
16 Febbraio 12.31 520.702
17 Febbraio 12.31 527.085
18 Febbraio 12.30 533.502
19 Febbraio 12.30 539.947
20 Febbraio 12.30 546.417
21 Febbraio 12.30 552.91
22 Febbraio 12.30 559.42
23 Febbraio 12.30 565.946
24 Febbraio 12.30 572.484
25 Febbraio 12.30 579.031
26 Febbraio 12.29 585.583
27 Febbraio 12.29 592.14
28 Febbraio 12.29 598.696
29 Febbraio 12.29 605.248
1 Marzo 12.29 611.794
2 Marzo 12.29 618.329
3 Marzo 12.28 624.854
4 Marzo 12.28 631.364
5 Marzo 12.28 637.856
6 Marzo 12.28 644.326
7 Marzo 12.27 650.773
8 Marzo 12.27 657.196
9 Marzo 12.27 663.589
10 Marzo 12.27 669.95
11 Marzo 12.26 676.279
12 Marzo 12.26 682.573
13 Marzo 12.26 688.828
14 Marzo 12.26 695.041
15 Marzo 12.25 701.214
16 Marzo 12.25 707.341
17 Marzo 12.25 713.421
18 Marzo 12.24 719.451
19 Marzo 12.24 725.433
20 Marzo 12.24 731.361
21 Marzo 12.24 737.233
22 Marzo 12.23 743.051
23 Marzo 12.23 748.811
24 Marzo 12.23 754.51
25 Marzo 12.22 760.148
26 Marzo 12.22 765.725
27 Marzo 13.22 771.237
28 Marzo 13.21 776.683
29 Marzo 13.21 782.064
30 Marzo 13.21 787.376
31 Marzo 13.21 792.618
1 Aprile 13.20 797.793
2 Aprile 13.20 802.895
3 Aprile 13.20 807.924
4 Aprile 13.19 813.358
5 Aprile 13.19 818.244
6 Aprile 13.19 823.055
7 Aprile 13.18 827.789
8 Aprile 13.18 832.45
9 Aprile 13.18 837.033
10 Aprile 13.18 841.537
11 Aprile 13.17 845.965
12 Aprile 13.17 850.316
13 Aprile 13.17 854.587
14 Aprile 13.17 858.778
15 Aprile 13.16 862.892
16 Aprile 13.16 866.928
17 Aprile 13.16 870.883
18 Aprile 13.16 874.758
19 Aprile 13.15 878.554
20 Aprile 13.15 882.272
21 Aprile 13.15 885.91
22 Aprile 13.15 889.468
23 Aprile 13.15 892.946
24 Aprile 13.14 896.346
25 Aprile 13.14 899.669
26 Aprile 13.14 902.913
27 Aprile 13.14 906.079
28 Aprile 13.14 909.166
29 Aprile 13.14 912.176
30 Aprile 13.13 915.109
1 Maggio 13.13 917.968
2 Maggio 13.13 920.75
3 Maggio 13.13 923.458
4 Maggio 13.13 926.09
5 Maggio 13.13 928.648
6 Maggio 13.13 931.132
7 Maggio 13.13 933.544
8 Maggio 13.13 935.884
9 Maggio 13.13 938.152
10 Maggio 13.13 940.349
11 Maggio 13.13 942.477
12 Maggio 13.13 944.536
13 Maggio 13.13 946.526
14 Maggio 13.13 948.448
15 Maggio 13.13 950.304
16 Maggio 13.13 952.094
17 Maggio 13.13 953.819
18 Maggio 13.13 955.479
19 Maggio 13.13 957.076
20 Maggio 13.13 958.61
21 Maggio 13.13 960.082
22 Maggio 13.13 961.493
23 Maggio 13.13 962.844
24 Maggio 13.13 964.135
25 Maggio 13.13 965.367
26 Maggio 13.13 966.541
27 Maggio 13.13 967.658
28 Maggio 13.13 968.718
29 Maggio 13.14 969.724
30 Maggio 13.14 970.676
31 Maggio 13.14 971.573
1 Giugno 13.14 972.416
2 Giugno 13.14 973.206
3 Giugno 13.14 973.944
4 Giugno 13.15 974.63
5 Giugno 13.15 975.268
6 Giugno 13.15 975.855
7 Giugno 13.15 976.391
8 Giugno 13.15 976.879
9 Giugno 13.15 977.317
10 Giugno 13.16 977.708
11 Giugno 13.16 978.053
12 Giugno 13.15 978.551
13 Giugno 13.16 978.8
14 Giugno 13.16 978.993
15 Giugno 13.17 979.142
16 Giugno 13.17 979.246
17 Giugno 13.17 979.303
18 Giugno 13.17 979.314
19 Giugno 13.18 979.279
20 Giugno 13.18 979.202
21 Giugno 13.18 979.079
22 Giugno 13.18 978.911
23 Giugno 13.18 978.698
24 Giugno 13.19 978.44
25 Giugno 13.19 978.139
26 Giugno 13.19 977.792
27 Giugno 13.19 977.4
28 Giugno 13.19 976.962
29 Giugno 13.20 976.48
30 Giugno 13.20 975.954
1 Luglio 13.20 975.381
2 Luglio 13.20 974.762
3 Luglio 13.20 974.096
4 Luglio 13.21 973.384
5 Luglio 13.21 972.626
6 Luglio 13.21 971.821
7 Luglio 13.21 970.968
8 Luglio 13.21 970.066
9 Luglio 13.21 969.116
10 Luglio 13.21 968.116
11 Luglio 13.22 967.068
12 Luglio 13.22 965.971
13 Luglio 13.22 964.822
14 Luglio 13.22 963.622
15 Luglio 13.22 962.37
16 Luglio 13.22 961.066
17 Luglio 13.22 959.708
18 Luglio 13.22 958.297
19 Luglio 13.22 956.832
20 Luglio 13.22 955.312
21 Luglio 13.22 953.736
22 Luglio 13.23 952.105
23 Luglio 13.23 950.416
24 Luglio 13.23 948.671
25 Luglio 13.23 946.867
26 Luglio 13.23 945.004
27 Luglio 13.23 943.081
28 Luglio 13.23 941.099
29 Luglio 13.23 939.055
30 Luglio 13.22 936.95
31 Luglio 13.22 934.784
1 Agosto 13.22 932.554
2 Agosto 13.22 930.262
3 Agosto 13.22 927.905
4 Agosto 13.22 925.483
5 Agosto 13.22 922.996
6 Agosto 13.22 920.443
7 Agosto 13.22 917.824
8 Agosto 13.22 915.137
9 Agosto 13.21 912.383
10 Agosto 13.21 909.563
11 Agosto 13.21 906.675
12 Agosto 13.21 903.717
13 Agosto 13.21 900.69
14 Agosto 13.21 897.592
15 Agosto 13.20 894.425
16 Agosto 13.20 891.19
17 Agosto 13.20 887.883
18 Agosto 13.20 884.505
19 Agosto 13.20 881.055
20 Agosto 13.19 877.536
21 Agosto 13.19 873.587
22 Agosto 13.19 869.92
23 Agosto 13.19 866.181
24 Agosto 13.18 862.372
25 Agosto 13.18 858.493
26 Agosto 13.18 854.54
27 Agosto 13.17 850.516
28 Agosto 13.17 846.424
29 Agosto 13.17 842.259
30 Agosto 13.17 838.023
31 Agosto 13.16 833.719
1 Settembre 13.16 829.344
2 Settembre 13.16 824.898
3 Settembre 13.15 820.385
4 Settembre 13.15 815.803
5 Settembre 13.15 811.15
6 Settembre 13.14 806.433
7 Settembre 13.14 801.649
8 Settembre 13.14 796.796
9 Settembre 13.13 791.88
10 Settembre 13.13 786.899
11 Settembre 13.13 781.851
12 Settembre 13.12 776.745
13 Settembre 13.12 771.574
14 Settembre 13.11 766.341
15 Settembre 13.11 761.051
16 Settembre 13.11 755.7
17 Settembre 13.10 750.292
18 Settembre 13.10 744.829
19 Settembre 13.10 739.308
20 Settembre 13.09 733.735
21 Settembre 13.09 728.11
22 Settembre 13.09 722.431
23 Settembre 13.08 716.706
24 Settembre 13.08 710.933
25 Settembre 13.08 705.11
26 Settembre 13.07 699.247
27 Settembre 13.07 693.34
28 Settembre 13.06 687.39
29 Settembre 13.06 681.404
30 Settembre 13.06 675.379
1 Ottobre 13.06 669.318
2 Ottobre 13.05 663.226
3 Ottobre 13.05 657.103
4 Ottobre 13.05 650.948
5 Ottobre 13.04 644.77
6 Ottobre 13.04 638.566
7 Ottobre 13.04 632.339
8 Ottobre 13.03 626.093
9 Ottobre 13.03 619.831
10 Ottobre 13.03 613.554
11 Ottobre 13.03 607.262
12 Ottobre 13.02 600.963
13 Ottobre 13.02 594.657
14 Ottobre 13.02 588.345
15 Ottobre 13.02 582.031
16 Ottobre 13.01 575.718
17 Ottobre 13.01 569.411
18 Ottobre 13.01 563.11
19 Ottobre 13.01 556.817
20 Ottobre 13.01 550.537
21 Ottobre 13.01 544.272
22 Ottobre 13.00 538.027
23 Ottobre 13.00 531.803
24 Ottobre 13.00 525.603
25 Ottobre 13.00 519.431
26 Ottobre 13.00 513.289
27 Ottobre 13.00 507.18
28 Ottobre 13.00 501.109
29 Ottobre 13.00 494.808
30 Ottobre 12.00 488.824
31 Ottobre 12.00 482.888
1 Novembre 11.59 477.001
2 Novembre 11.59 471.167
3 Novembre 11.59 465.388
4 Novembre 11.59 459.669
5 Novembre 12.00 454.012
6 Novembre 12.00 448.421
7 Novembre 12.00 442.899
8 Novembre 12.00 437.448
9 Novembre 12.00 432.073
10 Novembre 12.00 426.775
11 Novembre 12.00 421.558
12 Novembre 12.00 416.425
13 Novembre 12.00 411.379
14 Novembre 12.00 406.423
15 Novembre 12.01 401.561
16 Novembre 12.01 396.796
17 Novembre 12.01 392.129
18 Novembre 12.01 387.563
19 Novembre 12.01 383.101
20 Novembre 12.02 378.747
21 Novembre 12.02 374.504
22 Novembre 12.02 370.373
23 Novembre 12.02 366.355
24 Novembre 12.03 362.457
25 Novembre 12.03 358.678
26 Novembre 12.03 355.02
27 Novembre 12.04 351.488
28 Novembre 12.04 348.083
29 Novembre 12.04 344.805
30 Novembre 12.05 341.66
1 Dicembre 12.05 338.647
2 Dicembre 12.05 335.766
3 Dicembre 12.06 333.026
4 Dicembre 12.06 330.421
5 Dicembre 12.07 327.957
6 Dicembre 12.07 325.635
7 Dicembre 12.08 323.453
8 Dicembre 12.08 321.419
9 Dicembre 12.08 319.526
10 Dicembre 12.09 317.785
11 Dicembre 12.09 316.187
12 Dicembre 12.10 314.742
13 Dicembre 12.10 313.443
14 Dicembre 12.11 312.298
15 Dicembre 12.11 311.302
16 Dicembre 12.12 310.459
17 Dicembre 12.12 309.769
18 Dicembre 12.13 309.232
19 Dicembre 12.13 308.849
20 Dicembre 12.14 308.62
21 Dicembre 12.14 308.545
22 Dicembre 12.15 308.625
23 Dicembre 12.15 308.858
24 Dicembre 12.16 309.248
25 Dicembre 12.16 309.79
26 Dicembre 12.17 310.489
27 Dicembre 12.17 311.34
28 Dicembre 12.18 312.346
29 Dicembre 12.18 313.504
30 Dicembre 12.19 314.816
31 Dicembre 12.19 316.279


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno