Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


13.2 °C 89.0 % 1015.5 hPa 0.0 km/h (S) 0.0 mm/h 13.6 °C 11.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

10 Mag
23.3 / 13.9 °C
70.4 %
1014.0 hPa
4.1 km/h
2.5 mm
22.8 / 14.2 °C
13.8 / 11.6 °C
11 Mag
22.7 / 12.5 °C
72.9 %
1014.7 hPa
3.1 km/h
1.8 mm
22.8 / 12.4 °C
14.1 / 10.1 °C
12 Mag
21.5 / 13.6 °C
72.2 %
1015.1 hPa
4.4 km/h
3.2 mm
21.0 / 14.0 °C
12.9 / 11.2 °C
13 Mag
21.6 / 12.8 °C
70.6 %
1015.0 hPa
5.6 km/h
1.5 mm
20.9 / 12.0 °C
12.5 / 10.0 °C
14 Mag
20.9 / 13.2 °C
68.8 %
1013.0 hPa
5.3 km/h
2.4 mm
19.9 / 12.3 °C
11.5 / 9.6 °C
15 Mag
21.1 / 12.1 °C
69.5 %
1011.0 hPa
5.0 km/h
0.0 mm
19.8 / 11.7 °C
11.6 / 9.3 °C
16 Mag
21.4 / 13.3 °C
69.5 %
1009.6 hPa
5.3 km/h
0.9 mm
21.0 / 12.8 °C
12.6 / 9.9 °C
17 Mag
22.6 / 12.7 °C
71.1 %
1011.7 hPa
4.6 km/h
0.7 mm
21.9 / 12.6 °C
13.0 / 10.5 °C
18 Mag
23.8 / 13.7 °C
66.4 %
1012.7 hPa
6.4 km/h
2.6 mm
22.8 / 13.1 °C
13.4 / 10.7 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
10 Mag
Max 28.6 °C (2021, 2022)
Min 10.3 °C (2025)
Max 95 % (2025)
Min 33 % (2022)
Max 1021.0 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2018)
Max 22.2 km/h (2024)
Max 37.0 km/h (2024)
Max 17.2 mm (2023)
Max 29.0 °C (2021)
Min 10.1 °C (2025)
Max 16.6 °C (2018)
Min 8.2 °C (2024)
Dom
11 Mag
Max 27.2 °C (2024)
Min 9.6 °C (2019)
Max 94 % (2019)
Min 35 % (2024)
Max 1021.6 hPa (2022)
Min 1008.0 hPa (2023)
Max 22.2 km/h (2024)
Max 29.6 km/h (2024)
Max 10.8 mm (2021)
Max 28.3 °C (2022)
Min 8.6 °C (2019)
Max 17.5 °C (2022)
Min 7.1 °C (2024)
Lun
12 Mag
Max 28.4 °C (2024)
Min 10.2 °C (2019)
Max 92 % (2019, 2023)
Min 35 % (2024)
Max 1022.8 hPa (2022)
Min 1009.8 hPa (2019)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 11.2 mm (2023)
Max 28.6 °C (2024)
Min 9.3 °C (2019)
Max 16.4 °C (2018)
Min 8.2 °C (2019)
Mar
13 Mag
Max 26.4 °C (2024)
Min 10.9 °C (2023)
Max 93 % (2018)
Min 42 % (2024)
Max 1021.5 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2018)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 53.1 km/h (2019)
Max 7.4 mm (2018)
Max 27.4 °C (2024)
Min 9.1 °C (2019)
Max 15.5 °C (2024)
Min 7.8 °C (2019)
Mer
14 Mag
Max 27.2 °C (2024)
Min 10.9 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 41 % (2019)
Max 1019.7 hPa (2022)
Min 1007.3 hPa (2024)
Max 17.7 km/h (2019)
Max 38.6 km/h (2019)
Max 6.6 mm (2018)
Max 28.5 °C (2022)
Min 8.1 °C (2019)
Max 16.5 °C (2022)
Min 2.2 °C (2019)
Gio
15 Mag
Max 28.2 °C (2022)
Min 8.8 °C (2019)
Max 93 % (2022)
Min 38 % (2022)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 1003.7 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 43.5 km/h (2019)
Max 0.2 mm (2023)
Max 28.6 °C (2022)
Min 5.5 °C (2019)
Max 17.0 °C (2022)
Min 3.0 °C (2019)
Ven
16 Mag
Max 27.8 °C (2022)
Min 10.7 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 34 % (2019)
Max 1019.9 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 27.8 km/h (2023)
Max 42.6 km/h (2023)
Max 3.2 mm (2023)
Max 29.3 °C (2024)
Min 7.9 °C (2019)
Max 18.3 °C (2024)
Min 4.7 °C (2019)
Sab
17 Mag
Max 28.4 °C (2022)
Min 8.3 °C (2019)
Max 94 % (2018)
Min 38 % (2019)
Max 1019.6 hPa (2022)
Min 1003.0 hPa (2023)
Max 27.8 km/h (2023)
Max 43.4 km/h (2023)
Max 3.6 mm (2023)
Max 29.4 °C (2022)
Min 7.6 °C (2019)
Max 16.4 °C (2022)
Min 6.8 °C (2019)
Dom
18 Mag
Max 30.2 °C (2022)
Min 10.3 °C (2018)
Max 94 % (2018)
Min 35 % (2018, 2022)
Max 1022.2 hPa (2022)
Min 1002.3 hPa (2019)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2018)
Max 12.0 mm (2021)
Max 31.2 °C (2022)
Min 10.0 °C (2018)
Max 18.5 °C (2022)
Min 7.8 °C (2021)

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.2 14.9 93.0 55.0 1013.5 1006.7 11.3 24.1 0.4 25.2 15.7 16.6 13.2
2019 21.3 13.9 88.0 55.0 1015.5 1009.5 12.9 30.6 0.0 20.9 13.9 13.8 10.6
2021 28.6 12.4 88.0 38.0 1018.0 1012.4 13.0 19.3 0.0 29.0 12.3 14.8 10.4
2022 28.6 12.4 88.0 33.0 1021.0 1017.3 9.3 18.5 0.0 28.5 12.7 15.6 9.9
2023 18.4 13.3 91.0 73.0 1012.1 1007.7 14.8 25.9 17.2 19.3 12.2 15.0 10.7
2024 25.3 16.2 69.0 43.0 1018.4 1015.6 22.2 37.0 0.0 23.9 15.7 12.6 8.2
2025 24.7 10.3 95.0 48.0 1018.5 1014.9 14.8 25.9 0.2 25.4 10.1 14.6 9.2
24.2, 21.3, 28.6, 28.6, 18.4, 25.3, 24.7
14.9, 13.9, 12.4, 12.4, 13.3, 16.2, 10.3
93.0, 88.0, 88.0, 88.0, 91.0, 69.0, 95.0
55.0, 55.0, 38.0, 33.0, 73.0, 43.0, 48.0
1013.5, 1015.5, 1018.0, 1021.0, 1012.1, 1018.4, 1018.5
1006.7, 1009.5, 1012.4, 1017.3, 1007.7, 1015.6, 1014.9
11.3, 12.9, 13.0, 9.3, 14.8, 22.2, 14.8
24.1, 30.6, 19.3, 18.5, 25.9, 37.0, 25.9
0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 17.2, 0.0, 0.2
25.2, 20.9, 29.0, 28.5, 19.3, 23.9, 25.4
15.7, 13.9, 12.3, 12.7, 12.2, 15.7, 10.1
16.6, 13.8, 14.8, 15.6, 15.0, 12.6, 14.6
13.2, 10.6, 10.4, 9.9, 10.7, 8.2, 9.2

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.9 14.4 93.0 53.0 1016.6 1013.5 11.3 25.7 0.0 27.3 15.1 17.0 13.1
2019 21.4 9.6 94.0 59.0 1016.0 1010.7 9.7 22.5 0.8 21.1 8.6 13.9 8.2
2021 19.6 14.1 93.0 60.0 1014.5 1010.2 9.3 20.9 10.8 20.1 13.9 15.3 10.2
2022 26.6 12.5 93.0 55.0 1021.6 1019.0 13.0 24.1 0.0 28.3 12.7 17.5 10.5
2023 21.5 10.3 93.0 56.0 1010.9 1008.0 9.3 19.3 0.8 21.6 9.7 13.8 8.8
2024 27.2 12.2 76.0 35.0 1018.3 1015.4 22.2 29.6 0.0 26.7 11.6 12.9 7.1
2025 17.3 12.9 89.0 75.0 1016.3 1015.5 1.9 5.6 0.0 18.0 13.2 12.7 10.8
25.9, 21.4, 19.6, 26.6, 21.5, 27.2, 17.3
14.4, 9.6, 14.1, 12.5, 10.3, 12.2, 12.9
93.0, 94.0, 93.0, 93.0, 93.0, 76.0, 89.0
53.0, 59.0, 60.0, 55.0, 56.0, 35.0, 75.0
1016.6, 1016.0, 1014.5, 1021.6, 1010.9, 1018.3, 1016.3
1013.5, 1010.7, 1010.2, 1019.0, 1008.0, 1015.4, 1015.5
11.3, 9.7, 9.3, 13.0, 9.3, 22.2, 1.9
25.7, 22.5, 20.9, 24.1, 19.3, 29.6, 5.6
0.0, 0.8, 10.8, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
27.3, 21.1, 20.1, 28.3, 21.6, 26.7, 18.0
15.1, 8.6, 13.9, 12.7, 9.7, 11.6, 13.2
17.0, 13.9, 15.3, 17.5, 13.8, 12.9, 12.7
13.1, 8.2, 10.2, 10.5, 8.8, 7.1, 10.8

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.7 15.9 90.0 57.0 1016.6 1012.6 9.7 19.3 0.0 25.8 16.6 16.4 13.5
2019 18.6 10.2 92.0 56.0 1012.3 1009.8 22.5 41.8 4.8 15.6 9.3 10.2 8.2
2022 25.4 14.8 87.0 46.0 1022.8 1020.2 14.8 25.9 0.0 25.3 14.7 15.8 10.7
2023 18.2 12.8 92.0 64.0 1015.8 1010.6 11.1 19.3 11.2 18.6 12.6 13.1 10.2
2024 28.4 12.7 85.0 35.0 1018.1 1014.9 9.3 19.3 0.0 28.6 12.7 14.8 9.9
24.7, 18.6, 25.4, 18.2, 28.4
15.9, 10.2, 14.8, 12.8, 12.7
90.0, 92.0, 87.0, 92.0, 85.0
57.0, 56.0, 46.0, 64.0, 35.0
1016.6, 1012.3, 1022.8, 1015.8, 1018.1
1012.6, 1009.8, 1020.2, 1010.6, 1014.9
9.7, 22.5, 14.8, 11.1, 9.3
19.3, 41.8, 25.9, 19.3, 19.3
0.0, 4.8, 0.0, 11.2, 0.0
25.8, 15.6, 25.3, 18.6, 28.6
16.6, 9.3, 14.7, 12.6, 12.7
16.4, 10.2, 15.8, 13.1, 14.8
13.5, 8.2, 10.7, 10.2, 9.9

13 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.9 14.3 93.0 47.0 1014.2 1008.1 11.3 29.0 7.4 24.9 14.2 15.3 11.8
2019 16.1 12.8 81.0 61.0 1018.3 1011.3 24.1 53.1 0.0 14.0 9.1 9.7 7.8
2022 25.9 11.2 90.0 43.0 1021.5 1017.6 14.8 25.9 0.0 25.7 11.1 14.5 9.4
2023 21.1 10.9 92.0 58.0 1016.0 1013.5 18.5 29.6 0.0 22.1 10.5 13.3 9.3
2024 26.4 13.1 83.0 42.0 1016.7 1011.6 9.3 16.7 0.0 27.4 13.3 15.5 10.2
24.9, 16.1, 25.9, 21.1, 26.4
14.3, 12.8, 11.2, 10.9, 13.1
93.0, 81.0, 90.0, 92.0, 83.0
47.0, 61.0, 43.0, 58.0, 42.0
1014.2, 1018.3, 1021.5, 1016.0, 1016.7
1008.1, 1011.3, 1017.6, 1013.5, 1011.6
11.3, 24.1, 14.8, 18.5, 9.3
29.0, 53.1, 25.9, 29.6, 16.7
7.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.9, 14.0, 25.7, 22.1, 27.4
14.2, 9.1, 11.1, 10.5, 13.3
15.3, 9.7, 14.5, 13.3, 15.5
11.8, 7.8, 9.4, 9.3, 10.2

14 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.1 11.4 93.0 58.0 1012.6 1009.5 12.9 24.1 6.6 17.0 10.5 13.2 8.2
2019 18.2 10.9 69.0 41.0 1017.9 1014.7 17.7 38.6 0.0 15.0 8.1 8.3 2.2
2022 27.1 11.8 89.0 47.0 1019.7 1016.5 14.8 27.8 0.0 28.5 11.8 16.5 9.8
2023 17.8 13.0 88.0 68.0 1013.7 1009.2 14.8 31.5 5.6 18.4 12.6 12.8 9.7
2024 27.2 13.5 84.0 45.0 1012.6 1007.3 14.8 22.2 0.0 28.3 13.8 15.9 10.8
18.1, 18.2, 27.1, 17.8, 27.2
11.4, 10.9, 11.8, 13.0, 13.5
93.0, 69.0, 89.0, 88.0, 84.0
58.0, 41.0, 47.0, 68.0, 45.0
1012.6, 1017.9, 1019.7, 1013.7, 1012.6
1009.5, 1014.7, 1016.5, 1009.2, 1007.3
12.9, 17.7, 14.8, 14.8, 14.8
24.1, 38.6, 27.8, 31.5, 22.2
6.6, 0.0, 0.0, 5.6, 0.0
17.0, 15.0, 28.5, 18.4, 28.3
10.5, 8.1, 11.8, 12.6, 13.8
13.2, 8.3, 16.5, 12.8, 15.9
8.2, 2.2, 9.8, 9.7, 10.8

15 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.4 9.8 92.0 48.0 1013.1 1009.7 17.7 30.6 0.0 18.3 8.7 10.9 7.4
2019 14.6 8.8 69.0 54.0 1016.2 1011.1 24.1 43.5 0.0 11.0 5.5 6.0 3.0
2022 28.2 13.7 93.0 38.0 1018.7 1016.1 9.3 24.1 0.0 28.6 14.4 17.0 12.2
2023 22.3 10.6 92.0 48.0 1010.7 1003.7 20.4 33.3 0.2 21.4 10.0 13.4 9.2
2024 25.8 17.1 83.0 54.0 1008.6 1005.4 11.1 14.8 0.0 27.3 18.3 16.8 13.8
19.4, 14.6, 28.2, 22.3, 25.8
9.8, 8.8, 13.7, 10.6, 17.1
92.0, 69.0, 93.0, 92.0, 83.0
48.0, 54.0, 38.0, 48.0, 54.0
1013.1, 1016.2, 1018.7, 1010.7, 1008.6
1009.7, 1011.1, 1016.1, 1003.7, 1005.4
17.7, 24.1, 9.3, 20.4, 11.1
30.6, 43.5, 24.1, 33.3, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
18.3, 11.0, 28.6, 21.4, 27.3
8.7, 5.5, 14.4, 10.0, 18.3
10.9, 6.0, 17.0, 13.4, 16.8
7.4, 3.0, 12.2, 9.2, 13.8

16 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.3 11.1 93.0 62.0 1014.7 1012.9 11.3 20.9 0.2 19.9 10.2 14.1 9.3
2019 22.9 10.7 74.0 34.0 1012.8 1008.0 19.3 32.2 0.0 22.0 7.9 10.1 4.7
2022 27.8 12.2 88.0 38.0 1019.9 1017.0 14.8 24.1 0.0 27.8 12.3 15.2 10.1
2023 17.8 13.8 84.0 63.0 1003.8 998.3 27.8 42.6 3.2 17.3 10.7 11.8 9.6
2024 26.9 15.7 85.0 53.0 1008.4 1002.2 14.8 31.5 1.0 29.3 15.1 18.3 13.0
20.3, 22.9, 27.8, 17.8, 26.9
11.1, 10.7, 12.2, 13.8, 15.7
93.0, 74.0, 88.0, 84.0, 85.0
62.0, 34.0, 38.0, 63.0, 53.0
1014.7, 1012.8, 1019.9, 1003.8, 1008.4
1012.9, 1008.0, 1017.0, 998.3, 1002.2
11.3, 19.3, 14.8, 27.8, 14.8
20.9, 32.2, 24.1, 42.6, 31.5
0.2, 0.0, 0.0, 3.2, 1.0
19.9, 22.0, 27.8, 17.3, 29.3
10.2, 7.9, 12.3, 10.7, 15.1
14.1, 10.1, 15.2, 11.8, 18.3
9.3, 4.7, 10.1, 9.6, 13.0

17 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 11.7 94.0 56.0 1016.1 1014.2 11.3 22.5 0.0 21.6 11.7 14.4 10.7
2019 23.2 8.3 92.0 38.0 1010.4 1005.5 9.7 20.9 0.0 22.4 7.6 12.6 6.8
2022 28.4 13.8 90.0 44.0 1019.6 1015.1 13.0 22.5 0.0 29.4 14.4 16.4 12.0
2023 19.9 13.6 84.0 63.0 1013.3 1003.0 27.8 43.4 3.6 18.5 10.8 13.4 10.2
2024 23.8 14.4 85.0 51.0 1013.9 1008.5 14.8 20.9 0.0 23.6 14.2 14.7 11.3
21.8, 23.2, 28.4, 19.9, 23.8
11.7, 8.3, 13.8, 13.6, 14.4
94.0, 92.0, 90.0, 84.0, 85.0
56.0, 38.0, 44.0, 63.0, 51.0
1016.1, 1010.4, 1019.6, 1013.3, 1013.9
1014.2, 1005.5, 1015.1, 1003.0, 1008.5
11.3, 9.7, 13.0, 27.8, 14.8
22.5, 20.9, 22.5, 43.4, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0
21.6, 22.4, 29.4, 18.5, 23.6
11.7, 7.6, 14.4, 10.8, 14.2
14.4, 12.6, 16.4, 13.4, 14.7
10.7, 6.8, 12.0, 10.2, 11.3

18 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.3 10.3 94.0 35.0 1016.1 1012.3 16.1 54.7 0.0 25.0 10.0 14.0 8.6
2019 19.6 14.1 93.0 61.0 1006.4 1002.3 14.5 27.4 3.6 19.6 12.7 13.8 11.1
2021 21.6 15.0 81.0 43.0 1014.2 1012.3 18.5 33.8 12.0 21.7 14.3 13.7 7.8
2022 30.2 15.1 85.0 35.0 1022.2 1016.9 20.4 40.7 0.0 31.2 15.8 18.5 8.6
2023 21.3 15.1 71.0 55.0 1016.1 1012.8 24.1 42.6 0.0 19.6 11.5 12.2 9.5
2024 28.4 12.1 88.0 41.0 1014.0 1009.2 9.3 19.3 0.0 29.0 12.1 16.5 9.8
26.3, 19.6, 21.6, 30.2, 21.3, 28.4
10.3, 14.1, 15.0, 15.1, 15.1, 12.1
94.0, 93.0, 81.0, 85.0, 71.0, 88.0
35.0, 61.0, 43.0, 35.0, 55.0, 41.0
1016.1, 1006.4, 1014.2, 1022.2, 1016.1, 1014.0
1012.3, 1002.3, 1012.3, 1016.9, 1012.8, 1009.2
16.1, 14.5, 18.5, 20.4, 24.1, 9.3
54.7, 27.4, 33.8, 40.7, 42.6, 19.3
0.0, 3.6, 12.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.0, 19.6, 21.7, 31.2, 19.6, 29.0
10.0, 12.7, 14.3, 15.8, 11.5, 12.1
14.0, 13.8, 13.7, 18.5, 12.2, 16.5
8.6, 11.1, 7.8, 8.6, 9.5, 9.8




Full moon
12.05.2025 18.56

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 11.05.2025 05.10
Dati stazione: 11.05.2025 05.10

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno