Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


14.6 °C 81.0 % 1000.7 hPa 20.4 km/h (N) 0.0 mm/h 11.1 °C 11.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

27 Mar
17.0 / 9.8 °C
61.2 %
1014.5 hPa
6.4 km/h
3.7 mm
14.1 / 8.3 °C
7.1 / 1.4 °C
28 Mar
19.5 / 9.6 °C
48.0 %
1023.3 hPa
6.0 km/h
0.3 mm
16.2 / 7.0 °C
3.6 / -0.3 °C
29 Mar
19.3 / 7.0 °C
60.7 %
1025.0 hPa
4.1 km/h
0.0 mm
17.1 / 4.7 °C
7.5 / 2.1 °C
30 Mar
20.5 / 8.5 °C
66.6 %
1019.9 hPa
2.7 km/h
2.7 mm
19.1 / 7.5 °C
8.2 / 5.5 °C
31 Mar
19.8 / 8.5 °C
71.0 %
1011.7 hPa
3.3 km/h
58.0 mm
18.6 / 7.3 °C
8.8 / 6.4 °C
1 Apr
20.6 / 9.0 °C
68.2 %
1008.6 hPa
4.2 km/h
2.4 mm
18.4 / 8.2 °C
9.4 / 6.6 °C
2 Apr
17.6 / 8.1 °C
67.2 %
1010.7 hPa
4.1 km/h
1.6 mm
15.3 / 6.9 °C
7.5 / 5.5 °C
3 Apr
15.6 / 8.3 °C
69.8 %
1012.1 hPa
4.2 km/h
0.8 mm
13.0 / 6.8 °C
7.0 / 4.7 °C
4 Apr
13.9 / 9.1 °C
71.0 %
1010.9 hPa
6.8 km/h
5.8 mm
11.3 / 6.6 °C
6.5 / 4.0 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
27 Mar
Max 23.1 °C (2022)
Min 7.9 °C (2022)
Max 94 % (2021)
Min 16 % (2022)
Max 1028.1 hPa (2021)
Min 993.2 hPa (2024)
Max 29.6 km/h (2023)
Max 48.3 km/h (2019)
Max 18.6 mm (2024)
Max 19.4 °C (2022)
Min 4.1 °C (2019)
Max 11.5 °C (2024)
Min -7.7 °C (2023)
Gio
28 Mar
Max 24.8 °C (2022)
Min 8.4 °C (2023)
Max 92 % (2021)
Min 18 % (2022)
Max 1032.0 hPa (2021)
Min 999.7 hPa (2024)
Max 33.3 km/h (2023)
Max 48.3 km/h (2023)
Max 1.4 mm (2024)
Max 22.5 °C (2022)
Min 4.0 °C (2023)
Max 11.1 °C (2021)
Min -7.2 °C (2023)
Ven
29 Mar
Max 24.9 °C (2021)
Min 3.3 °C (2023)
Max 94 % (2021)
Min 34 % (2019)
Max 1033.1 hPa (2021)
Min 1009.9 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 33.8 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2019, 2021, 2022, 2023)
Max 24.1 °C (2021)
Min 1.0 °C (2023)
Max 11.3 °C (2021)
Min -0.2 °C (2019)
Sab
30 Mar
Max 28.3 °C (2021)
Min 4.4 °C (2019)
Max 92 % (2022)
Min 20 % (2019)
Max 1031.3 hPa (2021)
Min 996.3 hPa (2022)
Max 14.5 km/h (2019)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 10.6 mm (2022)
Max 27.2 °C (2021)
Min 2.4 °C (2019)
Max 11.8 °C (2023)
Min -2.2 °C (2019)
Dom
31 Mar
Max 28.9 °C (2021)
Min 3.3 °C (2019)
Max 93 % (2022)
Min 24 % (2021)
Max 1026.8 hPa (2021)
Min 990.0 hPa (2022)
Max 22.2 km/h (2022)
Max 31.5 km/h (2022)
Max 263.6 mm (2018)
Max 27.9 °C (2021)
Min 1.5 °C (2019)
Max 12.0 °C (2023)
Min 1.5 °C (2019)
Lun
01 Apr
Max 24.8 °C (2019)
Min 5.3 °C (2019)
Max 93 % (2022)
Min 24 % (2019)
Max 1021.2 hPa (2021)
Min 991.2 hPa (2022)
Max 17.2 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 10.2 mm (2023)
Max 23.9 °C (2021)
Min 3.7 °C (2019, 2022)
Max 11.7 °C (2023)
Min 2.2 °C (2022)
Mar
02 Apr
Max 22.8 °C (2021)
Min 3.9 °C (2022)
Max 91 % (2022)
Min 35 % (2019)
Max 1018.5 hPa (2018)
Min 997.4 hPa (2022)
Max 25.9 km/h (2023)
Max 44.4 km/h (2023)
Max 8.2 mm (2022)
Max 21.5 °C (2021)
Min 0.5 °C (2022)
Max 10.9 °C (2021)
Min 1.6 °C (2022)
Mer
03 Apr
Max 20.8 °C (2018)
Min 1.1 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 32 % (2018)
Max 1019.2 hPa (2018)
Min 1005.3 hPa (2022)
Max 33.3 km/h (2023)
Max 45.0 km/h (2023)
Max 4.0 mm (2019)
Max 19.0 °C (2018)
Min -1.8 °C (2022)
Max 11.8 °C (2019)
Min 0.1 °C (2022)
Gio
04 Apr
Max 18.9 °C (2019)
Min 6.1 °C (2022)
Max 99 % (2018)
Min 28 % (2023)
Max 1017.6 hPa (2022)
Min 995.2 hPa (2019)
Max 27.8 km/h (2023)
Max 42.6 km/h (2023)
Max 22.8 mm (2019)
Max 17.0 °C (2019)
Min 1.3 °C (2023)
Max 13.1 °C (2018)
Min -6.4 °C (2023)

27 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.2 9.3 54.0 31.0 1025.3 1020.3 25.7 48.3 0.0 10.6 4.1 1.0 -3.0
2021 18.0 8.1 94.0 61.0 1028.1 1024.3 9.3 18.5 0.0 17.4 7.1 10.8 6.8
2022 23.1 7.9 70.0 16.0 1025.4 1022.0 22.2 37.0 0.0 19.4 6.0 4.6 -4.4
2023 20.7 11.3 81.0 19.0 1013.1 1002.0 29.6 44.4 0.0 18.9 7.2 11.1 -7.7
2024 12.9 8.8 92.0 71.0 999.8 993.2 16.7 32.2 18.6 12.6 4.8 11.5 5.6
15.2, 18.0, 23.1, 20.7, 12.9
9.3, 8.1, 7.9, 11.3, 8.8
54.0, 94.0, 70.0, 81.0, 92.0
31.0, 61.0, 16.0, 19.0, 71.0
1025.3, 1028.1, 1025.4, 1013.1, 999.8
1020.3, 1024.3, 1022.0, 1002.0, 993.2
25.7, 9.3, 22.2, 29.6, 16.7
48.3, 18.5, 37.0, 44.4, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 18.6
10.6, 17.4, 19.4, 18.9, 12.6
4.1, 7.1, 6.0, 7.2, 4.8
1.0, 10.8, 4.6, 11.1, 11.5
-3.0, 6.8, -4.4, -7.7, 5.6

28 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.5 9.2 54.0 29.0 1027.5 1024.4 24.1 45.1 0.0 10.8 4.5 1.0 -3.1
2021 21.6 9.2 92.0 42.0 1032.0 1028.1 7.4 14.8 0.0 20.5 8.4 11.1 7.5
2022 24.8 9.1 53.0 18.0 1024.1 1018.0 16.7 27.8 0.0 22.5 6.6 4.8 -3.6
2023 18.6 8.4 53.0 19.0 1025.6 1013.3 33.3 48.3 0.0 15.4 4.0 1.5 -7.2
2024 10.8 9.1 85.0 80.0 1001.1 999.7 13.0 22.5 1.4 9.7 6.5 7.5 6.5
15.5, 21.6, 24.8, 18.6, 10.8
9.2, 9.2, 9.1, 8.4, 9.1
54.0, 92.0, 53.0, 53.0, 85.0
29.0, 42.0, 18.0, 19.0, 80.0
1027.5, 1032.0, 1024.1, 1025.6, 1001.1
1024.4, 1028.1, 1018.0, 1013.3, 999.7
24.1, 7.4, 16.7, 33.3, 13.0
45.1, 14.8, 27.8, 48.3, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
10.8, 20.5, 22.5, 15.4, 9.7
4.5, 8.4, 6.6, 4.0, 6.5
1.0, 11.1, 4.8, 1.5, 7.5
-3.1, 7.5, -3.6, -7.2, 6.5

29 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.1 10.4 52.0 34.0 1029.5 1026.0 19.3 33.8 0.0 14.2 6.5 3.9 -0.2
2021 24.9 6.4 94.0 35.0 1033.1 1028.6 9.3 16.7 0.0 24.1 5.3 11.3 5.3
2022 20.3 5.6 75.0 40.0 1019.3 1009.9 9.3 18.5 0.0 19.3 3.8 8.2 1.1
2023 16.1 3.3 87.0 54.0 1026.4 1023.6 11.1 24.1 0.0 14.8 1.0 9.8 -0.1
18.1, 24.9, 20.3, 16.1
10.4, 6.4, 5.6, 3.3
52.0, 94.0, 75.0, 87.0
34.0, 35.0, 40.0, 54.0
1029.5, 1033.1, 1019.3, 1026.4
1026.0, 1028.6, 1009.9, 1023.6
19.3, 9.3, 9.3, 11.1
33.8, 16.7, 18.5, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.2, 24.1, 19.3, 14.8
6.5, 5.3, 3.8, 1.0
3.9, 11.3, 8.2, 9.8
-0.2, 5.3, 1.1, -0.1

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.8 4.4 75.0 20.0 1026.3 1019.7 14.5 22.5 0.0 20.7 2.4 4.8 -2.2
2021 28.3 7.2 91.0 25.0 1031.3 1025.3 9.3 19.3 0.0 27.2 6.2 10.9 5.3
2022 13.0 9.1 92.0 71.0 1010.4 996.3 11.1 20.9 10.6 12.5 8.3 10.5 6.4
2023 19.9 11.7 86.0 58.0 1025.4 1019.4 11.1 24.1 0.0 19.7 10.3 11.8 8.6
22.8, 28.3, 13.0, 19.9
4.4, 7.2, 9.1, 11.7
75.0, 91.0, 92.0, 86.0
20.0, 25.0, 71.0, 58.0
1026.3, 1031.3, 1010.4, 1025.4
1019.7, 1025.3, 996.3, 1019.4
14.5, 9.3, 11.1, 11.1
22.5, 19.3, 20.9, 24.1
0.0, 0.0, 10.6, 0.0
20.7, 27.2, 12.5, 19.7
2.4, 6.2, 8.3, 10.3
4.8, 10.9, 10.5, 11.8
-2.2, 5.3, 6.4, 8.6

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.6 14.6 50.0 50.0 1010.0 1010.0 0.0 0.0 263.6 13.3 13.3 4.2 4.2
2019 22.8 3.3 90.0 28.0 1020.8 1013.7 8.0 19.3 0.0 20.8 1.5 7.8 1.5
2021 28.9 8.6 87.0 24.0 1026.8 1019.5 9.3 16.7 0.0 27.9 7.7 9.2 6.0
2022 12.9 9.4 93.0 81.0 996.2 990.0 22.2 31.5 25.2 12.7 5.3 10.1 8.1
2023 15.6 11.0 85.0 75.0 1020.3 1005.4 9.3 18.5 1.0 16.0 10.5 12.0 8.4
14.6, 22.8, 28.9, 12.9, 15.6
14.6, 3.3, 8.6, 9.4, 11.0
50.0, 90.0, 87.0, 93.0, 85.0
50.0, 28.0, 24.0, 81.0, 75.0
1010.0, 1020.8, 1026.8, 996.2, 1020.3
1010.0, 1013.7, 1019.5, 990.0, 1005.4
0.0, 8.0, 9.3, 22.2, 9.3
0.0, 19.3, 16.7, 31.5, 18.5
263.6, 0.0, 0.0, 25.2, 1.0
13.3, 20.8, 27.9, 12.7, 16.0
13.3, 1.5, 7.7, 5.3, 10.5
4.2, 7.8, 9.2, 10.1, 12.0
4.2, 1.5, 6.0, 8.1, 8.4

1 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.6 11.0 81.0 51.0 1014.1 1010.4 17.2 23.3 0.0 12.7 8.3 7.9 4.5
2019 24.8 5.3 89.0 24.0 1015.8 1011.4 14.5 27.4 0.0 22.0 3.7 7.2 2.3
2021 24.5 9.2 82.0 41.0 1021.2 1016.2 11.1 22.5 0.0 23.9 8.2 11.6 5.5
2022 15.1 7.2 93.0 57.0 997.5 991.2 16.7 33.8 1.8 13.5 3.7 10.0 2.2
2023 20.2 10.4 91.0 41.0 1007.8 1005.0 14.8 31.5 10.2 18.3 8.7 11.7 6.0
14.6, 24.8, 24.5, 15.1, 20.2
11.0, 5.3, 9.2, 7.2, 10.4
81.0, 89.0, 82.0, 93.0, 91.0
51.0, 24.0, 41.0, 57.0, 41.0
1014.1, 1015.8, 1021.2, 997.5, 1007.8
1010.4, 1011.4, 1016.2, 991.2, 1005.0
17.2, 14.5, 11.1, 16.7, 14.8
23.3, 27.4, 22.5, 33.8, 31.5
0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 10.2
12.7, 22.0, 23.9, 13.5, 18.3
8.3, 3.7, 8.2, 3.7, 8.7
7.9, 7.2, 11.6, 10.0, 11.7
4.5, 2.3, 5.5, 2.2, 6.0

2 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.9 7.9 86.0 39.0 1018.5 1014.4 13.4 18.3 0.0 18.7 6.3 8.5 3.9
2019 21.8 8.4 77.0 35.0 1014.7 1011.7 11.3 22.5 0.0 20.1 7.1 10.6 4.0
2021 22.8 10.1 85.0 37.0 1017.6 1012.1 14.8 27.8 0.0 21.5 8.9 10.9 6.0
2022 8.3 3.9 91.0 65.0 1005.2 997.4 14.8 37.0 8.2 6.8 0.5 4.3 1.6
2023 18.7 8.5 90.0 44.0 1011.5 1006.5 25.9 44.4 0.0 15.9 7.9 10.6 5.0
19.9, 21.8, 22.8, 8.3, 18.7
7.9, 8.4, 10.1, 3.9, 8.5
86.0, 77.0, 85.0, 91.0, 90.0
39.0, 35.0, 37.0, 65.0, 44.0
1018.5, 1014.7, 1017.6, 1005.2, 1011.5
1014.4, 1011.7, 1012.1, 997.4, 1006.5
13.4, 11.3, 14.8, 14.8, 25.9
18.3, 22.5, 27.8, 37.0, 44.4
0.0, 0.0, 0.0, 8.2, 0.0
18.7, 20.1, 21.5, 6.8, 15.9
6.3, 7.1, 8.9, 0.5, 7.9
8.5, 10.6, 10.9, 4.3, 10.6
3.9, 4.0, 6.0, 1.6, 5.0

3 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.8 8.5 86.0 32.0 1019.2 1015.5 12.2 15.8 0.0 19.0 7.4 8.3 1.1
2019 13.9 9.9 93.0 60.0 1013.8 1005.5 9.7 17.7 4.0 14.0 8.6 11.8 4.5
2021 13.9 7.2 90.0 64.0 1013.1 1010.4 3.7 6.4 0.0 13.2 6.2 7.9 5.5
2022 13.2 1.1 94.0 49.0 1015.8 1005.3 14.8 19.3 0.0 11.6 -1.8 5.9 0.1
2023 16.6 9.9 70.0 35.0 1011.6 1008.7 33.3 45.0 0.0 13.3 4.9 6.9 0.7
20.8, 13.9, 13.9, 13.2, 16.6
8.5, 9.9, 7.2, 1.1, 9.9
86.0, 93.0, 90.0, 94.0, 70.0
32.0, 60.0, 64.0, 49.0, 35.0
1019.2, 1013.8, 1013.1, 1015.8, 1011.6
1015.5, 1005.5, 1010.4, 1005.3, 1008.7
12.2, 9.7, 3.7, 14.8, 33.3
15.8, 17.7, 6.4, 19.3, 45.0
0.0, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.0, 14.0, 13.2, 11.6, 13.3
7.4, 8.6, 6.2, -1.8, 4.9
8.3, 11.8, 7.9, 5.9, 6.9
1.1, 4.5, 5.5, 0.1, 0.7

4 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.1 9.7 99.0 52.0 1017.2 1013.8 19.5 24.5 0.0 14.3 8.4 13.1 3.4
2019 18.9 7.1 93.0 60.0 1005.9 995.2 19.3 41.8 22.8 17.0 4.7 12.0 5.8
2022 16.6 6.1 91.0 37.0 1017.6 1013.2 14.8 20.9 0.4 15.1 4.3 7.0 1.4
2023 12.3 6.7 60.0 28.0 1015.4 1011.2 27.8 42.6 0.0 7.8 1.3 1.7 -6.4
14.1, 18.9, 16.6, 12.3
9.7, 7.1, 6.1, 6.7
99.0, 93.0, 91.0, 60.0
52.0, 60.0, 37.0, 28.0
1017.2, 1005.9, 1017.6, 1015.4
1013.8, 995.2, 1013.2, 1011.2
19.5, 19.3, 14.8, 27.8
24.5, 41.8, 20.9, 42.6
0.0, 22.8, 0.4, 0.0
14.3, 17.0, 15.1, 7.8
8.4, 4.7, 4.3, 1.3
13.1, 12.0, 7.0, 1.7
3.4, 5.8, 1.4, -6.4




Ultimo quarto
02.04.2024 05.15

Eclissi solare

Eclissi totale
02.04.2024 05.18
Durata: 268s

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 28.03.2024 09.59
Dati stazione: 28.03.2024 05.20

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno