Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


22.3 °C 72.0 % 1022.0 hPa 7.4 km/h (SSW) 0.0 mm/h 23.2 °C 17.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

17 Set
25.2 / 18.4 °C
73.4 %
1014.3 hPa
4.6 km/h
2.4 mm
26.0 / 20.0 °C
17.2 / 15.7 °C
18 Set
26.6 / 16.5 °C
72.5 %
1015.1 hPa
3.8 km/h
2.8 mm
27.1 / 17.5 °C
16.5 / 14.1 °C
19 Set
26.2 / 17.7 °C
72.6 %
1014.0 hPa
4.3 km/h
3.2 mm
26.9 / 18.8 °C
17.6 / 14.9 °C
20 Set
26.1 / 17.5 °C
67.8 %
1015.3 hPa
4.6 km/h
2.0 mm
26.3 / 18.4 °C
15.7 / 13.4 °C
21 Set
26.5 / 17.6 °C
65.7 %
1016.3 hPa
6.0 km/h
0.2 mm
26.2 / 18.0 °C
15.2 / 13.3 °C
22 Set
25.9 / 15.9 °C
66.1 %
1016.1 hPa
4.3 km/h
0.0 mm
26.2 / 16.7 °C
14.9 / 12.6 °C
23 Set
25.7 / 15.6 °C
66.1 %
1015.8 hPa
2.5 km/h
2.2 mm
26.2 / 16.4 °C
14.6 / 12.2 °C
24 Set
24.3 / 13.9 °C
70.6 %
1016.1 hPa
4.4 km/h
5.0 mm
24.0 / 14.3 °C
14.9 / 11.4 °C
25 Set
23.9 / 16.0 °C
66.9 %
1018.2 hPa
5.6 km/h
0.1 mm
23.6 / 16.0 °C
13.7 / 11.8 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
17 Set
Max 31.4 °C (2023)
Min 12.5 °C (2022)
Max 93 % (2021, 2025)
Min 41 % (2018)
Max 1021.9 hPa (2025)
Min 999.2 hPa (2022)
Max 35.2 km/h (2022)
Max 64.8 km/h (2022)
Max 6.0 mm (2022)
Max 35.3 °C (2023)
Min 7.3 °C (2022)
Max 21.0 °C (2021)
Min 8.8 °C (2022)
Gio
18 Set
Max 30.9 °C (2023)
Min 8.8 °C (2022)
Max 91 % (2021)
Min 34 % (2022)
Max 1022.1 hPa (2025)
Min 1011.2 hPa (2021)
Max 22.2 km/h (2024)
Max 40.7 km/h (2024)
Max 15.4 mm (2024)
Max 33.2 °C (2018, 2023)
Min 7.9 °C (2022)
Max 21.5 °C (2018)
Min 7.0 °C (2022)
Ven
19 Set
Max 30.8 °C (2018)
Min 14.5 °C (2022)
Max 94 % (2021)
Min 45 % (2018, 2022)
Max 1019.1 hPa (2018)
Min 1009.6 hPa (2021)
Max 18.5 km/h (2024)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 15.6 mm (2021)
Max 32.3 °C (2018, 2023)
Min 14.0 °C (2022)
Max 21.0 °C (2023)
Min 10.0 °C (2022)
Sab
20 Set
Max 31.1 °C (2018)
Min 13.8 °C (2022)
Max 94 % (2021)
Min 30 % (2022)
Max 1020.1 hPa (2024)
Min 1010.8 hPa (2021)
Max 20.4 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 10.2 mm (2021)
Max 31.3 °C (2018)
Min 12.8 °C (2022)
Max 18.5 °C (2023)
Min 5.2 °C (2022)
Dom
21 Set
Max 33.1 °C (2018)
Min 13.8 °C (2022)
Max 95 % (2021)
Min 33 % (2018)
Max 1022.2 hPa (2021)
Min 1007.6 hPa (2023)
Max 22.2 km/h (2021, 2022)
Max 38.9 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2023)
Max 34.3 °C (2018)
Min 12.8 °C (2022)
Max 18.6 °C (2023)
Min 5.8 °C (2022)
Lun
22 Set
Max 31.1 °C (2018)
Min 12.0 °C (2022)
Max 89 % (2023)
Min 38 % (2022)
Max 1023.2 hPa (2021)
Min 1005.8 hPa (2023)
Max 22.2 km/h (2021, 2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2023)
Max 33.0 °C (2018)
Min 10.9 °C (2022)
Max 19.8 °C (2023)
Min 6.3 °C (2022)
Mar
23 Set
Max 30.6 °C (2018)
Min 8.8 °C (2022)
Max 92 % (2024)
Min 31 % (2022)
Max 1022.4 hPa (2021)
Min 1007.9 hPa (2023)
Max 13.0 km/h (2021, 2023, 2024)
Max 29.6 km/h (2023)
Max 11.0 mm (2024)
Max 32.9 °C (2018)
Min 7.8 °C (2022)
Max 20.0 °C (2018)
Min 5.3 °C (2022)
Mer
24 Set
Max 30.2 °C (2018)
Min 11.2 °C (2022)
Max 93 % (2024)
Min 37 % (2018)
Max 1023.5 hPa (2018)
Min 1010.0 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2018)
Max 48.3 km/h (2018)
Max 25.0 mm (2022)
Max 32.1 °C (2018)
Min 10.6 °C (2022)
Max 19.6 °C (2018)
Min 7.8 °C (2022)
Gio
25 Set
Max 28.9 °C (2021)
Min 14.8 °C (2023)
Max 94 % (2021)
Min 28 % (2018)
Max 1031.6 hPa (2018)
Min 1008.5 hPa (2022)
Max 27.8 km/h (2023)
Max 45.1 km/h (2018)
Max 0.6 mm (2022)
Max 31.3 °C (2021)
Min 12.8 °C (2018)
Max 19.0 °C (2021)
Min 1.2 °C (2018)

17 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.8 18.5 86.0 41.0 1021.0 1017.3 9.7 19.3 0.0 32.9 20.2 18.6 15.0
2021 26.7 19.0 93.0 67.0 1013.3 1010.2 14.8 24.1 5.8 29.4 20.8 21.0 17.5
2022 21.4 12.5 85.0 53.0 1012.3 999.2 35.2 64.8 6.0 24.0 7.3 17.6 8.8
2023 31.4 19.1 88.0 52.0 1019.1 1016.0 5.6 11.3 0.0 35.3 21.4 20.8 16.9
2024 19.9 15.2 86.0 54.0 1015.1 1010.4 27.8 42.6 2.4 20.0 13.9 13.1 9.5
2025 28.0 16.6 93.0 55.0 1021.9 1017.2 18.5 31.5 0.0 29.6 18.2 19.9 15.4
30.8, 26.7, 21.4, 31.4, 19.9, 28.0
18.5, 19.0, 12.5, 19.1, 15.2, 16.6
86.0, 93.0, 85.0, 88.0, 86.0, 93.0
41.0, 67.0, 53.0, 52.0, 54.0, 55.0
1021.0, 1013.3, 1012.3, 1019.1, 1015.1, 1021.9
1017.3, 1010.2, 999.2, 1016.0, 1010.4, 1017.2
9.7, 14.8, 35.2, 5.6, 27.8, 18.5
19.3, 24.1, 64.8, 11.3, 42.6, 31.5
0.0, 5.8, 6.0, 0.0, 2.4, 0.0
32.9, 29.4, 24.0, 35.3, 20.0, 29.6
20.2, 20.8, 7.3, 21.4, 13.9, 18.2
18.6, 21.0, 17.6, 20.8, 13.1, 19.9
15.0, 17.5, 8.8, 16.9, 9.5, 15.4

18 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.8 17.8 88.0 47.0 1019.8 1016.5 16.1 25.7 1.2 33.2 18.9 21.5 15.6
2021 27.4 19.6 91.0 56.0 1013.2 1011.2 13.0 24.1 0.0 29.0 22.0 20.3 17.4
2022 25.6 8.8 89.0 34.0 1015.6 1012.2 9.3 16.7 0.0 25.6 7.9 12.4 7.0
2023 30.9 18.8 85.0 48.0 1017.9 1013.0 14.8 31.5 0.0 33.2 20.2 21.1 15.4
2024 20.9 15.3 88.0 67.0 1016.6 1014.0 22.2 40.7 15.4 20.0 13.8 14.6 12.5
2025 22.8 22.1 73.0 71.0 1022.1 1021.9 11.1 14.8 0.0 24.2 22.2 17.3 16.8
30.8, 27.4, 25.6, 30.9, 20.9, 22.8
17.8, 19.6, 8.8, 18.8, 15.3, 22.1
88.0, 91.0, 89.0, 85.0, 88.0, 73.0
47.0, 56.0, 34.0, 48.0, 67.0, 71.0
1019.8, 1013.2, 1015.6, 1017.9, 1016.6, 1022.1
1016.5, 1011.2, 1012.2, 1013.0, 1014.0, 1021.9
16.1, 13.0, 9.3, 14.8, 22.2, 11.1
25.7, 24.1, 16.7, 31.5, 40.7, 14.8
1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 15.4, 0.0
33.2, 29.0, 25.6, 33.2, 20.0, 24.2
18.9, 22.0, 7.9, 20.2, 13.8, 22.2
21.5, 20.3, 12.4, 21.1, 14.6, 17.3
15.6, 17.4, 7.0, 15.4, 12.5, 16.8

19 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.8 17.8 93.0 45.0 1019.1 1016.0 14.5 29.0 0.0 32.3 19.8 19.7 16.4
2021 24.6 16.9 94.0 55.0 1013.0 1009.6 16.7 31.5 15.6 26.1 18.6 20.7 13.4
2022 27.6 14.5 80.0 45.0 1013.5 1010.5 11.1 20.9 0.0 28.8 14.0 16.3 10.0
2023 30.0 21.1 86.0 47.0 1016.5 1013.3 13.0 24.1 0.4 32.3 23.0 21.0 16.1
2024 21.3 15.3 87.0 66.0 1016.2 1013.3 18.5 32.2 0.0 21.6 14.3 14.9 12.3
30.8, 24.6, 27.6, 30.0, 21.3
17.8, 16.9, 14.5, 21.1, 15.3
93.0, 94.0, 80.0, 86.0, 87.0
45.0, 55.0, 45.0, 47.0, 66.0
1019.1, 1013.0, 1013.5, 1016.5, 1016.2
1016.0, 1009.6, 1010.5, 1013.3, 1013.3
14.5, 16.7, 11.1, 13.0, 18.5
29.0, 31.5, 20.9, 24.1, 32.2
0.0, 15.6, 0.0, 0.4, 0.0
32.3, 26.1, 28.8, 32.3, 21.6
19.8, 18.6, 14.0, 23.0, 14.3
19.7, 20.7, 16.3, 21.0, 14.9
16.4, 13.4, 10.0, 16.1, 12.3

20 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.1 22.2 74.0 42.0 1018.5 1014.8 17.7 30.6 0.0 31.3 23.4 17.9 16.4
2021 25.1 14.7 94.0 56.0 1017.2 1010.8 11.1 33.8 10.2 26.7 15.7 17.7 13.2
2022 26.6 13.8 81.0 30.0 1015.4 1012.5 16.7 25.9 0.0 25.4 12.8 12.0 5.2
2023 26.6 17.2 86.0 59.0 1017.1 1013.1 5.6 9.7 0.0 29.5 18.2 18.5 14.2
2024 24.1 18.3 77.0 59.0 1020.1 1015.4 20.4 33.3 0.0 24.2 17.8 16.0 13.7
31.1, 25.1, 26.6, 26.6, 24.1
22.2, 14.7, 13.8, 17.2, 18.3
74.0, 94.0, 81.0, 86.0, 77.0
42.0, 56.0, 30.0, 59.0, 59.0
1018.5, 1017.2, 1015.4, 1017.1, 1020.1
1014.8, 1010.8, 1012.5, 1013.1, 1015.4
17.7, 11.1, 16.7, 5.6, 20.4
30.6, 33.8, 25.9, 9.7, 33.3
0.0, 10.2, 0.0, 0.0, 0.0
31.3, 26.7, 25.4, 29.5, 24.2
23.4, 15.7, 12.8, 18.2, 17.8
17.9, 17.7, 12.0, 18.5, 16.0
16.4, 13.2, 5.2, 14.2, 13.7

21 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.1 17.8 87.0 33.0 1016.1 1012.5 8.0 19.3 0.0 34.3 19.4 18.1 14.1
2021 25.0 16.3 95.0 52.0 1022.2 1017.0 22.2 33.3 0.0 24.6 15.3 16.1 12.1
2022 22.3 13.8 80.0 41.0 1020.2 1015.3 22.2 38.9 0.0 20.4 12.8 12.2 5.8
2023 27.9 17.4 91.0 54.0 1013.4 1007.6 9.3 20.4 1.0 30.0 19.3 18.6 15.7
2024 26.3 18.9 74.0 52.0 1020.6 1017.9 18.5 32.2 0.0 27.3 18.0 16.4 13.7
33.1, 25.0, 22.3, 27.9, 26.3
17.8, 16.3, 13.8, 17.4, 18.9
87.0, 95.0, 80.0, 91.0, 74.0
33.0, 52.0, 41.0, 54.0, 52.0
1016.1, 1022.2, 1020.2, 1013.4, 1020.6
1012.5, 1017.0, 1015.3, 1007.6, 1017.9
8.0, 22.2, 22.2, 9.3, 18.5
19.3, 33.3, 38.9, 20.4, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
34.3, 24.6, 20.4, 30.0, 27.3
19.4, 15.3, 12.8, 19.3, 18.0
18.1, 16.1, 12.2, 18.6, 16.4
14.1, 12.1, 5.8, 15.7, 13.7

22 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.1 18.9 85.0 41.0 1017.7 1014.7 8.0 20.9 0.0 33.0 20.7 19.3 15.4
2021 26.4 13.8 85.0 43.0 1023.2 1018.0 22.2 33.8 0.0 26.4 14.0 13.6 10.1
2022 22.3 12.0 70.0 38.0 1020.3 1016.8 18.5 33.8 0.0 20.6 10.9 9.1 6.3
2023 27.1 18.2 89.0 63.0 1009.0 1005.8 22.2 37.0 0.2 28.8 20.0 19.8 16.0
2024 27.1 15.4 87.0 51.0 1019.7 1014.7 7.4 16.7 0.0 29.1 16.4 17.2 13.1
31.1, 26.4, 22.3, 27.1, 27.1
18.9, 13.8, 12.0, 18.2, 15.4
85.0, 85.0, 70.0, 89.0, 87.0
41.0, 43.0, 38.0, 63.0, 51.0
1017.7, 1023.2, 1020.3, 1009.0, 1019.7
1014.7, 1018.0, 1016.8, 1005.8, 1014.7
8.0, 22.2, 18.5, 22.2, 7.4
20.9, 33.8, 33.8, 37.0, 16.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
33.0, 26.4, 20.6, 28.8, 29.1
20.7, 14.0, 10.9, 20.0, 16.4
19.3, 13.6, 9.1, 19.8, 17.2
15.4, 10.1, 6.3, 16.0, 13.1

23 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.6 19.3 87.0 48.0 1019.2 1014.9 8.0 19.3 0.0 32.9 21.3 20.0 16.9
2021 28.8 13.6 80.0 36.0 1022.4 1017.7 13.0 22.5 0.0 29.2 12.6 13.3 8.5
2022 25.1 8.8 81.0 31.0 1019.9 1016.0 11.1 13.0 0.0 23.8 7.8 10.0 5.3
2023 25.3 15.8 86.0 41.0 1014.2 1007.9 13.0 29.6 0.0 25.0 16.1 17.3 10.2
2024 24.4 17.6 92.0 67.0 1015.5 1008.8 13.0 16.7 11.0 27.1 19.0 18.4 15.3
30.6, 28.8, 25.1, 25.3, 24.4
19.3, 13.6, 8.8, 15.8, 17.6
87.0, 80.0, 81.0, 86.0, 92.0
48.0, 36.0, 31.0, 41.0, 67.0
1019.2, 1022.4, 1019.9, 1014.2, 1015.5
1014.9, 1017.7, 1016.0, 1007.9, 1008.8
8.0, 13.0, 11.1, 13.0, 13.0
19.3, 22.5, 13.0, 29.6, 16.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.0
32.9, 29.2, 23.8, 25.0, 27.1
21.3, 12.6, 7.8, 16.1, 19.0
20.0, 13.3, 10.0, 17.3, 18.4
16.9, 8.5, 5.3, 10.2, 15.3

24 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.2 19.4 64.0 37.0 1023.5 1014.0 22.5 48.3 0.0 32.1 16.5 19.6 8.1
2021 28.0 12.2 91.0 48.0 1019.5 1016.4 11.1 14.8 0.0 29.5 12.4 18.9 10.5
2022 19.7 11.2 92.0 61.0 1017.9 1012.0 9.3 13.0 25.0 20.2 10.6 15.1 7.8
2023 23.8 13.7 81.0 46.0 1020.4 1014.1 22.2 37.0 0.0 22.6 13.3 13.3 10.2
2024 24.0 17.0 93.0 57.0 1013.7 1010.0 22.2 43.4 0.0 24.5 18.6 18.1 13.8
30.2, 28.0, 19.7, 23.8, 24.0
19.4, 12.2, 11.2, 13.7, 17.0
64.0, 91.0, 92.0, 81.0, 93.0
37.0, 48.0, 61.0, 46.0, 57.0
1023.5, 1019.5, 1017.9, 1020.4, 1013.7
1014.0, 1016.4, 1012.0, 1014.1, 1010.0
22.5, 11.1, 9.3, 22.2, 22.2
48.3, 14.8, 13.0, 37.0, 43.4
0.0, 0.0, 25.0, 0.0, 0.0
32.1, 29.5, 20.2, 22.6, 24.5
16.5, 12.4, 10.6, 13.3, 18.6
19.6, 18.9, 15.1, 13.3, 18.1
8.1, 10.5, 7.8, 10.2, 13.8

25 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 16.2 49.0 28.0 1031.6 1023.5 22.5 45.1 0.0 17.0 12.8 7.4 1.2
2021 28.9 15.6 94.0 46.0 1020.8 1018.2 9.3 11.3 0.0 31.3 17.0 19.0 14.4
2022 21.0 15.9 93.0 73.0 1012.0 1008.5 11.1 16.7 0.6 23.0 16.5 16.9 14.2
2023 25.9 14.8 76.0 46.0 1020.1 1018.3 27.8 44.4 0.0 25.3 14.2 13.9 10.6
2024 24.8 15.1 91.0 61.0 1015.5 1013.0 9.3 18.5 0.0 26.5 16.1 17.8 13.3
21.8, 28.9, 21.0, 25.9, 24.8
16.2, 15.6, 15.9, 14.8, 15.1
49.0, 94.0, 93.0, 76.0, 91.0
28.0, 46.0, 73.0, 46.0, 61.0
1031.6, 1020.8, 1012.0, 1020.1, 1015.5
1023.5, 1018.2, 1008.5, 1018.3, 1013.0
22.5, 9.3, 11.1, 27.8, 9.3
45.1, 11.3, 16.7, 44.4, 18.5
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
17.0, 31.3, 23.0, 25.3, 26.5
12.8, 17.0, 16.5, 14.2, 16.1
7.4, 19.0, 16.9, 13.9, 17.8
1.2, 14.4, 14.2, 10.6, 13.3




New moon
21.09.2025 21.54
Autunno
22.09.2025 20.20

Eclissi solare

Eclisse parziale
21.09.2025 21.43
Durata: 0s

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 18.09.2025 01.18
Dati stazione: 18.09.2025 01.18

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno