Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


29.7 °C 49.0 % 1013.3 hPa 11.1 km/h (NE) 0.0 mm/h 30.3 °C 17.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

11 Lug
32.3 / 19.9 °C
58.7 %
1013.8 hPa
3.2 km/h
0.0 mm
33.8 / 21.7 °C
18.6 / 15.8 °C
12 Lug
32.4 / 20.0 °C
61.3 %
1013.5 hPa
2.9 km/h
0.0 mm
34.7 / 22.0 °C
19.7 / 16.0 °C
13 Lug
31.4 / 21.5 °C
61.8 %
1012.5 hPa
3.5 km/h
3.5 mm
33.3 / 23.9 °C
19.0 / 16.6 °C
14 Lug
32.8 / 19.5 °C
57.4 %
1013.5 hPa
3.6 km/h
0.1 mm
33.3 / 21.2 °C
17.6 / 14.7 °C
15 Lug
31.2 / 19.6 °C
63.4 %
1012.5 hPa
3.7 km/h
2.2 mm
33.0 / 21.0 °C
18.8 / 16.0 °C
16 Lug
31.9 / 20.7 °C
60.2 %
1012.8 hPa
4.5 km/h
0.2 mm
33.1 / 22.7 °C
18.6 / 16.3 °C
17 Lug
32.7 / 19.4 °C
60.7 %
1013.4 hPa
3.5 km/h
2.0 mm
34.3 / 21.4 °C
18.5 / 16.0 °C
18 Lug
34.1 / 20.6 °C
57.5 %
1013.7 hPa
4.5 km/h
0.0 mm
35.3 / 22.9 °C
19.0 / 16.9 °C
19 Lug
34.5 / 21.6 °C
54.1 %
1013.4 hPa
4.6 km/h
0.0 mm
35.5 / 23.7 °C
18.1 / 16.9 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
11 Lug
Max 36.9 °C (2023)
Min 16.7 °C (2019, 2025)
Max 89 % (2021)
Min 30 % (2025)
Max 1018.1 hPa (2023)
Min 1009.4 hPa (2018)
Max 14.8 km/h (2021, 2025)
Max 27.8 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 41.6 °C (2023)
Min 16.9 °C (2019)
Max 24.3 °C (2023)
Min 11.5 °C (2025)
Sab
12 Lug
Max 36.0 °C (2023)
Min 16.8 °C (2025)
Max 91 % (2021)
Min 30 % (2022)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 1008.6 hPa (2019)
Max 16.7 km/h (2021)
Max 27.8 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 40.9 °C (2023)
Min 17.7 °C (2025)
Max 24.5 °C (2023)
Min 12.4 °C (2025)
Dom
13 Lug
Max 34.7 °C (2022)
Min 19.0 °C (2018)
Max 90 % (2021)
Min 27 % (2022)
Max 1021.0 hPa (2022)
Min 1005.4 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 14.8 mm (2023)
Max 38.3 °C (2023)
Min 20.6 °C (2018)
Max 24.9 °C (2023)
Min 12.4 °C (2022)
Lun
14 Lug
Max 37.6 °C (2022)
Min 18.0 °C (2018)
Max 87 % (2023)
Min 19 % (2022)
Max 1019.6 hPa (2022)
Min 1007.2 hPa (2019)
Max 18.5 km/h (2021)
Max 33.8 km/h (2019, 2021)
Max 0.6 mm (2021)
Max 39.2 °C (2022)
Min 18.7 °C (2021)
Max 23.0 °C (2023)
Min 8.2 °C (2019)
Mar
15 Lug
Max 36.2 °C (2024)
Min 15.7 °C (2021)
Max 90 % (2019)
Min 32 % (2024)
Max 1016.1 hPa (2023)
Min 1007.1 hPa (2019)
Max 20.9 km/h (2018)
Max 48.3 km/h (2018)
Max 13.0 mm (2019)
Max 39.9 °C (2023)
Min 16.2 °C (2019)
Max 23.5 °C (2023)
Min 13.4 °C (2021)
Mer
16 Lug
Max 37.0 °C (2023)
Min 18.4 °C (2021)
Max 90 % (2021)
Min 29 % (2019)
Max 1016.5 hPa (2023)
Min 1007.7 hPa (2018)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 40.2 km/h (2019)
Max 0.6 mm (2021)
Max 40.5 °C (2023)
Min 19.4 °C (2019)
Max 24.1 °C (2023)
Min 9.1 °C (2019)
Gio
17 Lug
Max 37.8 °C (2022)
Min 15.3 °C (2019)
Max 92 % (2018)
Min 28 % (2019)
Max 1017.9 hPa (2022)
Min 1008.6 hPa (2018)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2018)
Max 11.8 mm (2018)
Max 40.1 °C (2022)
Min 15.9 °C (2019)
Max 22.2 °C (2024)
Min 10.2 °C (2019)
Ven
18 Lug
Max 37.1 °C (2024)
Min 17.4 °C (2019)
Max 90 % (2018)
Min 29 % (2024)
Max 1018.6 hPa (2022)
Min 1007.0 hPa (2021)
Max 22.2 km/h (2021, 2022)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 41.0 °C (2023)
Min 18.9 °C (2019)
Max 24.8 °C (2023)
Min 12.6 °C (2022)
Sab
19 Lug
Max 37.7 °C (2024)
Min 17.7 °C (2019)
Max 89 % (2024)
Min 25 % (2022)
Max 1018.3 hPa (2022)
Min 1008.3 hPa (2023)
Max 22.2 km/h (2021)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 41.7 °C (2024)
Min 19.3 °C (2019)
Max 23.7 °C (2024)
Min 12.6 °C (2022)

11 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.7 22.6 78.0 39.0 1013.1 1009.4 11.3 27.4 0.0 32.8 24.7 19.4 15.6
2019 30.1 16.7 78.0 35.0 1013.7 1010.3 11.3 20.9 0.0 31.0 16.9 16.2 12.2
2021 30.7 19.7 89.0 50.0 1014.2 1011.9 14.8 27.8 0.0 33.9 21.8 20.2 17.3
2022 33.6 18.1 72.0 36.0 1016.8 1013.8 13.0 24.1 0.0 35.6 18.9 19.2 12.2
2023 36.9 22.1 81.0 41.0 1018.1 1014.9 9.3 18.5 0.0 41.6 24.9 24.3 18.5
2024 34.9 19.7 82.0 45.0 1016.0 1013.6 13.0 19.3 0.0 38.3 21.7 22.6 16.4
2025 32.3 16.7 77.0 30.0 1016.0 1011.9 14.8 24.1 0.0 32.4 17.5 14.9 11.5
31.7, 30.1, 30.7, 33.6, 36.9, 34.9, 32.3
22.6, 16.7, 19.7, 18.1, 22.1, 19.7, 16.7
78.0, 78.0, 89.0, 72.0, 81.0, 82.0, 77.0
39.0, 35.0, 50.0, 36.0, 41.0, 45.0, 30.0
1013.1, 1013.7, 1014.2, 1016.8, 1018.1, 1016.0, 1016.0
1009.4, 1010.3, 1011.9, 1013.8, 1014.9, 1013.6, 1011.9
11.3, 11.3, 14.8, 13.0, 9.3, 13.0, 14.8
27.4, 20.9, 27.8, 24.1, 18.5, 19.3, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.8, 31.0, 33.9, 35.6, 41.6, 38.3, 32.4
24.7, 16.9, 21.8, 18.9, 24.9, 21.7, 17.5
19.4, 16.2, 20.2, 19.2, 24.3, 22.6, 14.9
15.6, 12.2, 17.3, 12.2, 18.5, 16.4, 11.5

12 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.4 18.6 80.0 45.0 1015.8 1013.1 9.7 20.9 0.0 32.3 19.5 19.1 13.7
2019 32.1 19.9 80.0 42.0 1012.1 1008.6 9.7 24.1 0.0 33.9 21.4 20.9 14.7
2021 33.0 18.9 91.0 42.0 1015.6 1009.9 16.7 27.8 0.0 35.3 20.7 19.3 16.1
2022 33.2 19.8 79.0 30.0 1018.7 1015.7 11.1 20.9 0.0 34.7 21.6 19.9 13.1
2023 36.0 23.2 78.0 49.0 1016.3 1012.5 14.8 24.1 0.0 40.9 26.1 24.5 18.5
2024 35.2 20.3 84.0 41.0 1014.2 1008.9 11.1 20.4 0.0 38.6 22.5 21.9 17.2
2025 29.8 16.8 77.0 48.0 1014.7 1013.3 11.1 19.3 0.0 31.9 17.7 17.9 12.4
30.4, 32.1, 33.0, 33.2, 36.0, 35.2, 29.8
18.6, 19.9, 18.9, 19.8, 23.2, 20.3, 16.8
80.0, 80.0, 91.0, 79.0, 78.0, 84.0, 77.0
45.0, 42.0, 42.0, 30.0, 49.0, 41.0, 48.0
1015.8, 1012.1, 1015.6, 1018.7, 1016.3, 1014.2, 1014.7
1013.1, 1008.6, 1009.9, 1015.7, 1012.5, 1008.9, 1013.3
9.7, 9.7, 16.7, 11.1, 14.8, 11.1, 11.1
20.9, 24.1, 27.8, 20.9, 24.1, 20.4, 19.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.3, 33.9, 35.3, 34.7, 40.9, 38.6, 31.9
19.5, 21.4, 20.7, 21.6, 26.1, 22.5, 17.7
19.1, 20.9, 19.3, 19.9, 24.5, 21.9, 17.9
13.7, 14.7, 16.1, 13.1, 18.5, 17.2, 12.4

13 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.6 19.0 87.0 32.0 1017.1 1014.6 9.7 19.3 0.0 34.6 20.6 19.3 13.2
2019 31.2 21.0 89.0 36.0 1010.8 1006.4 14.5 32.2 0.2 32.9 24.1 21.1 13.4
2021 28.2 20.1 90.0 50.0 1010.8 1005.4 16.7 37.0 5.8 31.6 21.0 21.5 12.9
2022 34.7 20.1 78.0 27.0 1021.0 1017.3 16.7 27.8 0.0 35.6 22.1 17.7 12.4
2023 32.3 23.1 86.0 57.0 1015.0 1012.4 24.1 35.4 14.8 38.3 25.1 24.9 17.7
2024 33.3 21.7 83.0 45.0 1011.3 1009.2 11.1 19.3 0.0 37.5 24.7 22.7 18.2
33.6, 31.2, 28.2, 34.7, 32.3, 33.3
19.0, 21.0, 20.1, 20.1, 23.1, 21.7
87.0, 89.0, 90.0, 78.0, 86.0, 83.0
32.0, 36.0, 50.0, 27.0, 57.0, 45.0
1017.1, 1010.8, 1010.8, 1021.0, 1015.0, 1011.3
1014.6, 1006.4, 1005.4, 1017.3, 1012.4, 1009.2
9.7, 14.5, 16.7, 16.7, 24.1, 11.1
19.3, 32.2, 37.0, 27.8, 35.4, 19.3
0.0, 0.2, 5.8, 0.0, 14.8, 0.0
34.6, 32.9, 31.6, 35.6, 38.3, 37.5
20.6, 24.1, 21.0, 22.1, 25.1, 24.7
19.3, 21.1, 21.5, 17.7, 24.9, 22.7
13.2, 13.4, 12.9, 12.4, 17.7, 18.2

14 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 35.8 18.0 77.0 30.0 1017.3 1011.8 8.0 16.1 0.0 37.5 19.0 18.7 12.9
2019 33.2 18.2 80.0 23.0 1010.8 1007.2 17.7 33.8 0.0 32.9 19.2 17.0 8.2
2021 25.6 18.2 83.0 51.0 1014.8 1010.1 18.5 33.8 0.6 26.3 18.7 16.7 12.9
2022 37.6 19.6 74.0 19.0 1019.6 1013.8 13.0 22.2 0.0 39.2 21.1 20.7 8.3
2023 34.8 21.9 87.0 42.0 1015.8 1013.3 9.3 19.3 0.0 39.0 25.2 23.0 18.4
2024 35.0 19.3 84.0 38.0 1013.1 1011.0 11.1 20.9 0.0 37.2 20.6 20.6 16.0
35.8, 33.2, 25.6, 37.6, 34.8, 35.0
18.0, 18.2, 18.2, 19.6, 21.9, 19.3
77.0, 80.0, 83.0, 74.0, 87.0, 84.0
30.0, 23.0, 51.0, 19.0, 42.0, 38.0
1017.3, 1010.8, 1014.8, 1019.6, 1015.8, 1013.1
1011.8, 1007.2, 1010.1, 1013.8, 1013.3, 1011.0
8.0, 17.7, 18.5, 13.0, 9.3, 11.1
16.1, 33.8, 33.8, 22.2, 19.3, 20.9
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
37.5, 32.9, 26.3, 39.2, 39.0, 37.2
19.0, 19.2, 18.7, 21.1, 25.2, 20.6
18.7, 17.0, 16.7, 20.7, 23.0, 20.6
12.9, 8.2, 12.9, 8.3, 18.4, 16.0

15 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 34.2 20.9 73.0 33.0 1013.9 1010.7 20.9 48.3 0.0 36.4 22.4 21.7 14.8
2019 24.6 17.6 90.0 55.0 1011.1 1007.1 19.3 35.4 13.0 26.1 16.2 17.2 13.5
2021 29.2 15.7 88.0 46.0 1015.0 1011.3 11.1 20.4 0.0 30.6 16.7 17.4 13.4
2022 35.2 20.3 80.0 39.0 1015.4 1011.4 11.1 27.8 0.0 38.1 22.6 21.5 16.2
2023 35.8 21.0 83.0 41.0 1016.1 1013.4 9.3 18.5 0.0 39.9 23.6 23.5 17.4
2024 36.2 19.3 81.0 32.0 1013.7 1010.7 9.3 18.5 0.0 39.1 21.0 20.4 15.9
34.2, 24.6, 29.2, 35.2, 35.8, 36.2
20.9, 17.6, 15.7, 20.3, 21.0, 19.3
73.0, 90.0, 88.0, 80.0, 83.0, 81.0
33.0, 55.0, 46.0, 39.0, 41.0, 32.0
1013.9, 1011.1, 1015.0, 1015.4, 1016.1, 1013.7
1010.7, 1007.1, 1011.3, 1011.4, 1013.4, 1010.7
20.9, 19.3, 11.1, 11.1, 9.3, 9.3
48.3, 35.4, 20.4, 27.8, 18.5, 18.5
0.0, 13.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
36.4, 26.1, 30.6, 38.1, 39.9, 39.1
22.4, 16.2, 16.7, 22.6, 23.6, 21.0
21.7, 17.2, 17.4, 21.5, 23.5, 20.4
14.8, 13.5, 13.4, 16.2, 17.4, 15.9

16 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.8 20.8 87.0 43.0 1014.2 1007.7 17.7 32.2 0.4 32.9 22.9 20.3 15.8
2019 29.4 19.7 74.0 29.0 1013.4 1010.6 17.7 40.2 0.0 28.1 19.4 15.8 9.1
2021 26.8 18.4 90.0 52.0 1013.3 1010.5 24.1 29.6 0.6 27.4 20.6 18.7 14.7
2022 36.2 20.2 80.0 34.0 1015.2 1012.4 11.1 22.5 0.0 39.0 22.4 19.7 15.0
2023 37.0 22.2 80.0 38.0 1016.5 1014.0 9.3 18.5 0.0 40.5 25.1 24.1 18.1
2024 34.3 20.2 77.0 38.0 1013.8 1011.7 13.0 24.1 0.0 37.6 21.8 22.0 15.9
30.8, 29.4, 26.8, 36.2, 37.0, 34.3
20.8, 19.7, 18.4, 20.2, 22.2, 20.2
87.0, 74.0, 90.0, 80.0, 80.0, 77.0
43.0, 29.0, 52.0, 34.0, 38.0, 38.0
1014.2, 1013.4, 1013.3, 1015.2, 1016.5, 1013.8
1007.7, 1010.6, 1010.5, 1012.4, 1014.0, 1011.7
17.7, 17.7, 24.1, 11.1, 9.3, 13.0
32.2, 40.2, 29.6, 22.5, 18.5, 24.1
0.4, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
32.9, 28.1, 27.4, 39.0, 40.5, 37.6
22.9, 19.4, 20.6, 22.4, 25.1, 21.8
20.3, 15.8, 18.7, 19.7, 24.1, 22.0
15.8, 9.1, 14.7, 15.0, 18.1, 15.9

17 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.8 18.4 92.0 46.0 1013.5 1008.6 20.9 41.8 11.8 33.7 18.3 21.2 16.7
2019 32.3 15.3 85.0 28.0 1013.8 1009.5 8.0 22.5 0.0 32.5 15.9 16.9 10.2
2021 27.9 18.8 83.0 50.0 1012.4 1008.9 24.1 35.4 0.0 28.8 20.0 18.8 15.0
2022 37.8 20.3 74.0 32.0 1017.9 1014.8 22.2 29.6 0.0 40.1 22.0 20.7 15.3
2023 36.8 22.1 83.0 32.0 1017.8 1014.9 9.3 18.5 0.0 39.8 25.3 21.9 16.4
2024 35.2 20.2 80.0 40.0 1015.3 1013.4 11.1 18.5 0.0 39.1 21.8 22.2 15.9
31.8, 32.3, 27.9, 37.8, 36.8, 35.2
18.4, 15.3, 18.8, 20.3, 22.1, 20.2
92.0, 85.0, 83.0, 74.0, 83.0, 80.0
46.0, 28.0, 50.0, 32.0, 32.0, 40.0
1013.5, 1013.8, 1012.4, 1017.9, 1017.8, 1015.3
1008.6, 1009.5, 1008.9, 1014.8, 1014.9, 1013.4
20.9, 8.0, 24.1, 22.2, 9.3, 11.1
41.8, 22.5, 35.4, 29.6, 18.5, 18.5
11.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.7, 32.5, 28.8, 40.1, 39.8, 39.1
18.3, 15.9, 20.0, 22.0, 25.3, 21.8
21.2, 16.9, 18.8, 20.7, 21.9, 22.2
16.7, 10.2, 15.0, 15.3, 16.4, 15.9

18 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.5 19.6 90.0 37.0 1014.8 1012.3 12.9 25.7 0.0 36.0 22.1 20.9 15.8
2019 31.8 17.4 85.0 35.0 1013.1 1009.9 8.0 20.9 0.0 33.1 18.9 18.1 13.2
2021 32.2 19.0 82.0 41.0 1010.1 1007.0 22.2 37.0 0.0 33.6 19.8 18.5 15.4
2022 36.9 24.4 67.0 30.0 1018.6 1015.1 22.2 33.8 0.0 37.6 27.0 19.0 12.6
2023 36.3 21.4 80.0 43.0 1018.3 1013.9 18.5 32.2 0.0 41.0 24.0 24.8 17.6
2024 37.1 20.2 83.0 29.0 1016.9 1014.1 9.3 18.5 0.0 39.1 22.3 21.1 15.6
33.5, 31.8, 32.2, 36.9, 36.3, 37.1
19.6, 17.4, 19.0, 24.4, 21.4, 20.2
90.0, 85.0, 82.0, 67.0, 80.0, 83.0
37.0, 35.0, 41.0, 30.0, 43.0, 29.0
1014.8, 1013.1, 1010.1, 1018.6, 1018.3, 1016.9
1012.3, 1009.9, 1007.0, 1015.1, 1013.9, 1014.1
12.9, 8.0, 22.2, 22.2, 18.5, 9.3
25.7, 20.9, 37.0, 33.8, 32.2, 18.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
36.0, 33.1, 33.6, 37.6, 41.0, 39.1
22.1, 18.9, 19.8, 27.0, 24.0, 22.3
20.9, 18.1, 18.5, 19.0, 24.8, 21.1
15.8, 13.2, 15.4, 12.6, 17.6, 15.6

19 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 33.4 18.9 85.0 34.0 1014.3 1011.9 11.3 24.1 0.0 34.6 20.1 19.2 14.5
2019 32.9 17.7 84.0 31.0 1016.2 1013.2 9.7 20.9 0.0 33.6 19.3 18.2 13.1
2021 32.3 24.3 67.0 39.0 1012.1 1009.1 22.2 33.8 0.0 33.7 24.6 18.6 13.8
2022 37.6 23.6 56.0 25.0 1018.3 1014.1 18.5 32.2 0.0 37.9 24.5 15.8 12.6
2023 36.1 20.8 84.0 36.0 1015.7 1008.3 13.0 25.9 0.0 38.8 23.7 21.4 17.9
2024 37.7 22.7 89.0 38.0 1016.2 1011.0 13.0 20.9 0.0 41.7 26.7 23.7 18.7
33.4, 32.9, 32.3, 37.6, 36.1, 37.7
18.9, 17.7, 24.3, 23.6, 20.8, 22.7
85.0, 84.0, 67.0, 56.0, 84.0, 89.0
34.0, 31.0, 39.0, 25.0, 36.0, 38.0
1014.3, 1016.2, 1012.1, 1018.3, 1015.7, 1016.2
1011.9, 1013.2, 1009.1, 1014.1, 1008.3, 1011.0
11.3, 9.7, 22.2, 18.5, 13.0, 13.0
24.1, 20.9, 33.8, 32.2, 25.9, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
34.6, 33.6, 33.7, 37.9, 38.8, 41.7
20.1, 19.3, 24.6, 24.5, 23.7, 26.7
19.2, 18.2, 18.6, 15.8, 21.4, 23.7
14.5, 13.1, 13.8, 12.6, 17.9, 18.7




Ultimo quarto
18.07.2025 02.37

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 12.07.2025 14.14
Dati stazione: 12.07.2025 14.14

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno