Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 689.49 W/m2
Minimo 308.53 W/m2
21 Dicembre
Massima 979.31 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.25 353.1
15 Febbraio 12.31 514.342
15 Marzo 12.25 701.204
15 Aprile 13.16 862.885
15 Maggio 13.13 950.298
15 Giugno 13.17 979.138
15 Luglio 13.22 962.365
15 Agosto 13.20 894.419
15 Settembre 13.11 761.042
15 Ottobre 13.02 582.02
15 Novembre 12.01 401.549
15 Dicembre 12.11 311.29

Giorni


1 Gennaio 12.19 316.668
2 Gennaio 12.20 318.325
3 Gennaio 12.20 320.129
4 Gennaio 12.21 322.085
5 Gennaio 12.21 324.188
6 Gennaio 12.22 326.439
7 Gennaio 12.22 328.836
8 Gennaio 12.23 331.378
9 Gennaio 12.23 334.064
10 Gennaio 12.24 336.89
11 Gennaio 12.24 339.859
12 Gennaio 12.24 342.965
13 Gennaio 12.25 346.21
14 Gennaio 12.25 349.59
15 Gennaio 12.25 353.1
16 Gennaio 12.26 356.746
17 Gennaio 12.26 360.519
18 Gennaio 12.27 364.418
19 Gennaio 12.27 368.445
20 Gennaio 12.27 372.592
21 Gennaio 12.27 376.858
22 Gennaio 12.28 381.244
23 Gennaio 12.28 385.745
24 Gennaio 12.28 390.356
25 Gennaio 12.29 395.077
26 Gennaio 12.29 399.996
27 Gennaio 12.29 404.934
28 Gennaio 12.29 409.972
29 Gennaio 12.29 415.108
30 Gennaio 12.30 420.339
31 Gennaio 12.30 425.664
1 Febbraio 12.30 431.076
2 Febbraio 12.30 436.574
3 Febbraio 12.30 442.155
4 Febbraio 12.30 447.814
5 Febbraio 12.30 453.549
6 Febbraio 12.30 459.356
7 Febbraio 12.31 465.234
8 Febbraio 12.31 471.177
9 Febbraio 12.31 477.184
10 Febbraio 12.31 483.249
11 Febbraio 12.31 489.37
12 Febbraio 12.31 495.543
13 Febbraio 12.31 501.765
14 Febbraio 12.31 508.033
15 Febbraio 12.31 514.342
16 Febbraio 12.31 520.691
17 Febbraio 12.31 527.074
18 Febbraio 12.30 533.49
19 Febbraio 12.30 539.936
20 Febbraio 12.30 546.406
21 Febbraio 12.30 552.898
22 Febbraio 12.30 559.409
23 Febbraio 12.30 565.935
24 Febbraio 12.30 572.473
25 Febbraio 12.30 579.02
26 Febbraio 12.29 585.572
27 Febbraio 12.29 592.129
28 Febbraio 12.29 598.685
29 Febbraio 12.29 605.238
1 Marzo 12.29 611.783
2 Marzo 12.29 618.318
3 Marzo 12.28 624.843
4 Marzo 12.28 631.354
5 Marzo 12.28 637.845
6 Marzo 12.28 644.315
7 Marzo 12.27 650.762
8 Marzo 12.27 657.185
9 Marzo 12.27 663.579
10 Marzo 12.27 669.94
11 Marzo 12.26 676.269
12 Marzo 12.26 682.563
13 Marzo 12.26 688.818
14 Marzo 12.26 695.031
15 Marzo 12.25 701.204
16 Marzo 12.25 707.332
17 Marzo 12.25 713.411
18 Marzo 12.24 719.442
19 Marzo 12.24 725.424
20 Marzo 12.24 731.352
21 Marzo 12.24 737.223
22 Marzo 12.23 743.042
23 Marzo 12.23 748.802
24 Marzo 12.23 754.5
25 Marzo 12.22 760.139
26 Marzo 12.22 765.716
27 Marzo 13.22 771.228
28 Marzo 13.21 776.674
29 Marzo 13.21 782.055
30 Marzo 13.21 787.367
31 Marzo 13.21 792.609
1 Aprile 13.20 797.784
2 Aprile 13.20 802.886
3 Aprile 13.20 807.915
4 Aprile 13.19 813.349
5 Aprile 13.19 818.236
6 Aprile 13.19 823.046
7 Aprile 13.18 827.781
8 Aprile 13.18 832.442
9 Aprile 13.18 837.025
10 Aprile 13.18 841.529
11 Aprile 13.17 845.957
12 Aprile 13.17 850.308
13 Aprile 13.17 854.579
14 Aprile 13.17 858.771
15 Aprile 13.16 862.885
16 Aprile 13.16 866.92
17 Aprile 13.16 870.875
18 Aprile 13.16 874.75
19 Aprile 13.15 878.546
20 Aprile 13.15 882.264
21 Aprile 13.15 885.902
22 Aprile 13.15 889.46
23 Aprile 13.15 892.939
24 Aprile 13.14 896.339
25 Aprile 13.14 899.662
26 Aprile 13.14 902.906
27 Aprile 13.14 906.072
28 Aprile 13.14 909.159
29 Aprile 13.14 912.169
30 Aprile 13.13 915.103
1 Maggio 13.13 917.961
2 Maggio 13.13 920.744
3 Maggio 13.13 923.451
4 Maggio 13.13 926.083
5 Maggio 13.13 928.642
6 Maggio 13.13 931.126
7 Maggio 13.13 933.538
8 Maggio 13.13 935.878
9 Maggio 13.13 938.146
10 Maggio 13.13 940.343
11 Maggio 13.13 942.471
12 Maggio 13.13 944.53
13 Maggio 13.13 946.52
14 Maggio 13.13 948.443
15 Maggio 13.13 950.298
16 Maggio 13.13 952.088
17 Maggio 13.13 953.813
18 Maggio 13.13 955.474
19 Maggio 13.13 957.071
20 Maggio 13.13 958.605
21 Maggio 13.13 960.077
22 Maggio 13.13 961.488
23 Maggio 13.13 962.838
24 Maggio 13.13 964.13
25 Maggio 13.13 965.362
26 Maggio 13.13 966.536
27 Maggio 13.13 967.653
28 Maggio 13.13 968.713
29 Maggio 13.14 969.719
30 Maggio 13.14 970.67
31 Maggio 13.14 971.567
1 Giugno 13.14 972.411
2 Giugno 13.14 973.201
3 Giugno 13.14 973.939
4 Giugno 13.15 974.625
5 Giugno 13.15 975.263
6 Giugno 13.15 975.85
7 Giugno 13.15 976.387
8 Giugno 13.15 976.874
9 Giugno 13.15 977.312
10 Giugno 13.16 977.704
11 Giugno 13.16 978.048
12 Giugno 13.15 978.546
13 Giugno 13.16 978.795
14 Giugno 13.16 978.988
15 Giugno 13.17 979.138
16 Giugno 13.17 979.241
17 Giugno 13.17 979.298
18 Giugno 13.17 979.309
19 Giugno 13.18 979.274
20 Giugno 13.18 979.197
21 Giugno 13.18 979.075
22 Giugno 13.18 978.907
23 Giugno 13.18 978.693
24 Giugno 13.19 978.435
25 Giugno 13.19 978.134
26 Giugno 13.19 977.787
27 Giugno 13.19 977.395
28 Giugno 13.19 976.957
29 Giugno 13.20 976.475
30 Giugno 13.20 975.949
1 Luglio 13.20 975.376
2 Luglio 13.20 974.757
3 Luglio 13.20 974.091
4 Luglio 13.21 973.379
5 Luglio 13.21 972.621
6 Luglio 13.21 971.816
7 Luglio 13.21 970.963
8 Luglio 13.21 970.061
9 Luglio 13.21 969.111
10 Luglio 13.21 968.111
11 Luglio 13.22 967.063
12 Luglio 13.22 965.966
13 Luglio 13.22 964.817
14 Luglio 13.22 963.617
15 Luglio 13.22 962.365
16 Luglio 13.22 961.061
17 Luglio 13.22 959.703
18 Luglio 13.22 958.292
19 Luglio 13.22 956.827
20 Luglio 13.22 955.306
21 Luglio 13.22 953.731
22 Luglio 13.23 952.099
23 Luglio 13.23 950.411
24 Luglio 13.23 948.665
25 Luglio 13.23 946.861
26 Luglio 13.23 944.998
27 Luglio 13.23 943.076
28 Luglio 13.23 941.093
29 Luglio 13.23 939.049
30 Luglio 13.22 936.945
31 Luglio 13.22 934.778
1 Agosto 13.22 932.548
2 Agosto 13.22 930.256
3 Agosto 13.22 927.899
4 Agosto 13.22 925.477
5 Agosto 13.22 922.99
6 Agosto 13.22 920.437
7 Agosto 13.22 917.818
8 Agosto 13.22 915.131
9 Agosto 13.21 912.377
10 Agosto 13.21 909.557
11 Agosto 13.21 906.668
12 Agosto 13.21 903.711
13 Agosto 13.21 900.683
14 Agosto 13.21 897.586
15 Agosto 13.20 894.419
16 Agosto 13.20 891.183
17 Agosto 13.20 887.876
18 Agosto 13.20 884.498
19 Agosto 13.20 881.048
20 Agosto 13.19 877.529
21 Agosto 13.19 873.58
22 Agosto 13.19 869.913
23 Agosto 13.19 866.174
24 Agosto 13.18 862.365
25 Agosto 13.18 858.485
26 Agosto 13.18 854.533
27 Agosto 13.17 850.509
28 Agosto 13.17 846.416
29 Agosto 13.17 842.252
30 Agosto 13.17 838.015
31 Agosto 13.16 833.711
1 Settembre 13.16 829.336
2 Settembre 13.16 824.89
3 Settembre 13.15 820.377
4 Settembre 13.15 815.794
5 Settembre 13.15 811.142
6 Settembre 13.14 806.425
7 Settembre 13.14 801.64
8 Settembre 13.14 796.787
9 Settembre 13.13 791.872
10 Settembre 13.13 786.89
11 Settembre 13.13 781.842
12 Settembre 13.12 776.736
13 Settembre 13.12 771.565
14 Settembre 13.11 766.332
15 Settembre 13.11 761.042
16 Settembre 13.11 755.691
17 Settembre 13.10 750.283
18 Settembre 13.10 744.819
19 Settembre 13.10 739.299
20 Settembre 13.09 733.726
21 Settembre 13.09 728.1
22 Settembre 13.09 722.422
23 Settembre 13.08 716.697
24 Settembre 13.08 710.923
25 Settembre 13.08 705.101
26 Settembre 13.07 699.238
27 Settembre 13.07 693.33
28 Settembre 13.06 687.38
29 Settembre 13.06 681.394
30 Settembre 13.06 675.369
1 Ottobre 13.06 669.308
2 Ottobre 13.05 663.216
3 Ottobre 13.05 657.092
4 Ottobre 13.05 650.938
5 Ottobre 13.04 644.759
6 Ottobre 13.04 638.556
7 Ottobre 13.04 632.329
8 Ottobre 13.03 626.083
9 Ottobre 13.03 619.821
10 Ottobre 13.03 613.543
11 Ottobre 13.03 607.251
12 Ottobre 13.02 600.952
13 Ottobre 13.02 594.646
14 Ottobre 13.02 588.334
15 Ottobre 13.02 582.02
16 Ottobre 13.01 575.707
17 Ottobre 13.01 569.4
18 Ottobre 13.01 563.099
19 Ottobre 13.01 556.806
20 Ottobre 13.01 550.526
21 Ottobre 13.01 544.26
22 Ottobre 13.00 538.016
23 Ottobre 13.00 531.792
24 Ottobre 13.00 525.592
25 Ottobre 13.00 519.42
26 Ottobre 13.00 513.278
27 Ottobre 13.00 507.169
28 Ottobre 13.00 501.097
29 Ottobre 13.00 494.796
30 Ottobre 12.00 488.813
31 Ottobre 12.00 482.876
1 Novembre 11.59 476.989
2 Novembre 11.59 471.155
3 Novembre 11.59 465.377
4 Novembre 11.59 459.657
5 Novembre 12.00 454.001
6 Novembre 12.00 448.41
7 Novembre 12.00 442.887
8 Novembre 12.00 437.437
9 Novembre 12.00 432.061
10 Novembre 12.00 426.763
11 Novembre 12.00 421.546
12 Novembre 12.00 416.414
13 Novembre 12.00 411.368
14 Novembre 12.00 406.411
15 Novembre 12.01 401.549
16 Novembre 12.01 396.784
17 Novembre 12.01 392.117
18 Novembre 12.01 387.551
19 Novembre 12.01 383.089
20 Novembre 12.02 378.735
21 Novembre 12.02 374.492
22 Novembre 12.02 370.361
23 Novembre 12.02 366.343
24 Novembre 12.03 362.445
25 Novembre 12.03 358.666
26 Novembre 12.03 355.009
27 Novembre 12.04 351.476
28 Novembre 12.04 348.071
29 Novembre 12.04 344.793
30 Novembre 12.05 341.648
1 Dicembre 12.05 338.635
2 Dicembre 12.05 335.754
3 Dicembre 12.06 333.014
4 Dicembre 12.06 330.409
5 Dicembre 12.07 327.945
6 Dicembre 12.07 325.622
7 Dicembre 12.08 323.441
8 Dicembre 12.08 321.407
9 Dicembre 12.08 319.514
10 Dicembre 12.09 317.773
11 Dicembre 12.09 316.175
12 Dicembre 12.10 314.729
13 Dicembre 12.10 313.431
14 Dicembre 12.11 312.286
15 Dicembre 12.11 311.29
16 Dicembre 12.12 310.447
17 Dicembre 12.12 309.757
18 Dicembre 12.13 309.22
19 Dicembre 12.13 308.837
20 Dicembre 12.14 308.608
21 Dicembre 12.14 308.532
22 Dicembre 12.15 308.613
23 Dicembre 12.15 308.846
24 Dicembre 12.16 309.236
25 Dicembre 12.16 309.778
26 Dicembre 12.17 310.477
27 Dicembre 12.17 311.328
28 Dicembre 12.18 312.334
29 Dicembre 12.18 313.492
30 Dicembre 12.19 314.804
31 Dicembre 12.19 316.267


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno