Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


24.1 °C 54.0 % 1015.7 hPa 9.3 km/h (SW) 0.0 mm/h 23.6 °C 14.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

8 Mag
22.7 / 13.4 °C
70.9 %
1014.3 hPa
5.3 km/h
2.9 mm
22.0 / 13.2 °C
13.6 / 10.7 °C
9 Mag
23.4 / 14.7 °C
70.8 %
1012.5 hPa
5.7 km/h
3.4 mm
23.0 / 14.6 °C
14.5 / 11.6 °C
10 Mag
22.9 / 13.9 °C
72.8 %
1012.9 hPa
3.3 km/h
3.5 mm
22.6 / 14.3 °C
14.2 / 12.1 °C
11 Mag
21.8 / 12.4 °C
76.9 %
1014.1 hPa
2.8 km/h
2.5 mm
22.1 / 12.5 °C
14.8 / 10.5 °C
12 Mag
20.1 / 13.7 °C
75.2 %
1014.7 hPa
5.0 km/h
4.0 mm
19.5 / 14.1 °C
12.9 / 11.1 °C
13 Mag
21.0 / 12.6 °C
72.0 %
1015.1 hPa
6.6 km/h
1.9 mm
20.1 / 11.7 °C
12.2 / 9.9 °C
14 Mag
19.8 / 13.1 °C
69.6 %
1013.9 hPa
5.8 km/h
3.1 mm
18.5 / 11.9 °C
10.5 / 9.2 °C
15 Mag
20.4 / 10.9 °C
69.1 %
1011.9 hPa
5.8 km/h
0.1 mm
18.2 / 10.1 °C
10.6 / 8.2 °C
16 Mag
21.0 / 12.5 °C
68.4 %
1010.7 hPa
5.6 km/h
0.9 mm
20.2 / 11.7 °C
11.7 / 9.2 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
08 Mag
Max 26.1 °C (2018)
Min 10.0 °C (2019)
Max 95 % (2018)
Min 43 % (2021)
Max 1018.9 hPa (2019)
Min 1004.6 hPa (2018)
Max 22.2 km/h (2022, 2023)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 16.8 mm (2018)
Max 27.8 °C (2018)
Min 8.9 °C (2019)
Max 18.1 °C (2018)
Min 6.6 °C (2019)
Gio
09 Mag
Max 27.8 °C (2023)
Min 10.7 °C (2019)
Max 96 % (2018, 2019)
Min 39 % (2023)
Max 1020.8 hPa (2022)
Min 1003.5 hPa (2019)
Max 24.1 km/h (2022, 2024)
Max 38.9 km/h (2024)
Max 20.0 mm (2019)
Max 28.2 °C (2021, 2023)
Min 8.8 °C (2019)
Max 17.1 °C (2018)
Min 9.7 °C (2019, 2021)
Ven
10 Mag
Max 28.6 °C (2021, 2022)
Min 12.4 °C (2021, 2022)
Max 93 % (2018)
Min 33 % (2022)
Max 1021.0 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2018)
Max 14.8 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2019)
Max 17.2 mm (2023)
Max 29.0 °C (2021)
Min 12.2 °C (2023)
Max 16.6 °C (2018)
Min 9.9 °C (2022)
Sab
11 Mag
Max 26.6 °C (2022)
Min 9.6 °C (2019)
Max 94 % (2019)
Min 53 % (2018)
Max 1021.6 hPa (2022)
Min 1008.0 hPa (2023)
Max 13.0 km/h (2022)
Max 25.7 km/h (2018)
Max 10.8 mm (2021)
Max 28.3 °C (2022)
Min 8.6 °C (2019)
Max 17.5 °C (2022)
Min 8.2 °C (2019)
Dom
12 Mag
Max 25.4 °C (2022)
Min 10.2 °C (2019)
Max 92 % (2019, 2023)
Min 46 % (2022)
Max 1022.8 hPa (2022)
Min 1009.8 hPa (2019)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 11.2 mm (2023)
Max 25.8 °C (2018)
Min 9.3 °C (2019)
Max 16.4 °C (2018)
Min 8.2 °C (2019)
Lun
13 Mag
Max 25.9 °C (2022)
Min 10.9 °C (2023)
Max 93 % (2018)
Min 43 % (2022)
Max 1021.5 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2018)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 53.1 km/h (2019)
Max 7.4 mm (2018)
Max 25.7 °C (2022)
Min 9.1 °C (2019)
Max 15.3 °C (2018)
Min 7.8 °C (2019)
Mar
14 Mag
Max 27.1 °C (2022)
Min 10.9 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 41 % (2019)
Max 1019.7 hPa (2022)
Min 1009.2 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2019)
Max 38.6 km/h (2019)
Max 6.6 mm (2018)
Max 28.5 °C (2022)
Min 8.1 °C (2019)
Max 16.5 °C (2022)
Min 2.2 °C (2019)
Mer
15 Mag
Max 28.2 °C (2022)
Min 8.8 °C (2019)
Max 93 % (2022)
Min 38 % (2022)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 1003.7 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 43.5 km/h (2019)
Max 0.2 mm (2023)
Max 28.6 °C (2022)
Min 5.5 °C (2019)
Max 17.0 °C (2022)
Min 3.0 °C (2019)
Gio
16 Mag
Max 27.8 °C (2022)
Min 10.7 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 34 % (2019)
Max 1019.9 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 27.8 km/h (2023)
Max 42.6 km/h (2023)
Max 3.2 mm (2023)
Max 27.8 °C (2022)
Min 7.9 °C (2019)
Max 15.2 °C (2022)
Min 4.7 °C (2019)

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 16.2 95.0 46.0 1011.4 1004.6 17.7 29.0 16.8 27.8 17.0 18.1 12.7
2019 18.4 10.0 91.0 54.0 1018.9 1009.7 11.3 27.4 0.4 17.8 8.9 12.2 6.6
2021 25.9 11.2 93.0 43.0 1018.8 1014.4 16.7 27.8 0.0 26.3 11.3 14.2 10.1
2022 23.3 16.1 71.0 50.0 1018.3 1014.8 22.2 37.0 0.0 22.4 13.3 13.7 10.0
2023 24.2 11.9 84.0 54.0 1017.6 1014.4 22.2 33.8 0.0 25.0 11.5 16.0 9.0
2024 23.8 12.3 91.0 48.0 1016.7 1013.6 16.7 33.8 0.0 23.4 12.5 14.0 10.7
26.1, 18.4, 25.9, 23.3, 24.2, 23.8
16.2, 10.0, 11.2, 16.1, 11.9, 12.3
95.0, 91.0, 93.0, 71.0, 84.0, 91.0
46.0, 54.0, 43.0, 50.0, 54.0, 48.0
1011.4, 1018.9, 1018.8, 1018.3, 1017.6, 1016.7
1004.6, 1009.7, 1014.4, 1014.8, 1014.4, 1013.6
17.7, 11.3, 16.7, 22.2, 22.2, 16.7
29.0, 27.4, 27.8, 37.0, 33.8, 33.8
16.8, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.8, 17.8, 26.3, 22.4, 25.0, 23.4
17.0, 8.9, 11.3, 13.3, 11.5, 12.5
18.1, 12.2, 14.2, 13.7, 16.0, 14.0
12.7, 6.6, 10.1, 10.0, 9.0, 10.7

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.2 14.6 96.0 59.0 1007.0 1004.6 12.9 24.1 0.6 23.9 15.5 17.1 12.8
2019 20.7 10.7 96.0 62.0 1009.7 1003.5 14.5 30.6 20.0 20.8 8.8 14.7 9.7
2021 27.2 11.6 89.0 48.0 1018.9 1014.7 9.3 16.7 0.0 28.2 11.4 16.0 9.7
2022 25.4 17.5 72.0 45.0 1020.8 1017.9 24.1 37.0 0.0 24.8 15.4 14.1 11.5
2023 27.8 14.6 79.0 39.0 1016.9 1011.4 18.5 31.5 0.0 28.2 14.5 15.4 10.7
2024 24.2 17.6 72.0 52.0 1017.1 1015.6 24.1 38.9 0.0 23.6 15.8 14.3 11.9
22.2, 20.7, 27.2, 25.4, 27.8, 24.2
14.6, 10.7, 11.6, 17.5, 14.6, 17.6
96.0, 96.0, 89.0, 72.0, 79.0, 72.0
59.0, 62.0, 48.0, 45.0, 39.0, 52.0
1007.0, 1009.7, 1018.9, 1020.8, 1016.9, 1017.1
1004.6, 1003.5, 1014.7, 1017.9, 1011.4, 1015.6
12.9, 14.5, 9.3, 24.1, 18.5, 24.1
24.1, 30.6, 16.7, 37.0, 31.5, 38.9
0.6, 20.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.9, 20.8, 28.2, 24.8, 28.2, 23.6
15.5, 8.8, 11.4, 15.4, 14.5, 15.8
17.1, 14.7, 16.0, 14.1, 15.4, 14.3
12.8, 9.7, 9.7, 11.5, 10.7, 11.9

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.2 14.9 93.0 55.0 1013.5 1006.7 11.3 24.1 0.4 25.2 15.7 16.6 13.2
2019 21.3 13.9 88.0 55.0 1015.5 1009.5 12.9 30.6 0.0 20.9 13.9 13.8 10.6
2021 28.6 12.4 88.0 38.0 1018.0 1012.4 13.0 19.3 0.0 29.0 12.3 14.8 10.4
2022 28.6 12.4 88.0 33.0 1021.0 1017.3 9.3 18.5 0.0 28.5 12.7 15.6 9.9
2023 18.4 13.3 91.0 73.0 1012.1 1007.7 14.8 25.9 17.2 19.3 12.2 15.0 10.7
24.2, 21.3, 28.6, 28.6, 18.4
14.9, 13.9, 12.4, 12.4, 13.3
93.0, 88.0, 88.0, 88.0, 91.0
55.0, 55.0, 38.0, 33.0, 73.0
1013.5, 1015.5, 1018.0, 1021.0, 1012.1
1006.7, 1009.5, 1012.4, 1017.3, 1007.7
11.3, 12.9, 13.0, 9.3, 14.8
24.1, 30.6, 19.3, 18.5, 25.9
0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 17.2
25.2, 20.9, 29.0, 28.5, 19.3
15.7, 13.9, 12.3, 12.7, 12.2
16.6, 13.8, 14.8, 15.6, 15.0
13.2, 10.6, 10.4, 9.9, 10.7

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.9 14.4 93.0 53.0 1016.6 1013.5 11.3 25.7 0.0 27.3 15.1 17.0 13.1
2019 21.4 9.6 94.0 59.0 1016.0 1010.7 9.7 22.5 0.8 21.1 8.6 13.9 8.2
2021 19.6 14.1 93.0 60.0 1014.5 1010.2 9.3 20.9 10.8 20.1 13.9 15.3 10.2
2022 26.6 12.5 93.0 55.0 1021.6 1019.0 13.0 24.1 0.0 28.3 12.7 17.5 10.5
2023 21.5 10.3 93.0 56.0 1010.9 1008.0 9.3 19.3 0.8 21.6 9.7 13.8 8.8
25.9, 21.4, 19.6, 26.6, 21.5
14.4, 9.6, 14.1, 12.5, 10.3
93.0, 94.0, 93.0, 93.0, 93.0
53.0, 59.0, 60.0, 55.0, 56.0
1016.6, 1016.0, 1014.5, 1021.6, 1010.9
1013.5, 1010.7, 1010.2, 1019.0, 1008.0
11.3, 9.7, 9.3, 13.0, 9.3
25.7, 22.5, 20.9, 24.1, 19.3
0.0, 0.8, 10.8, 0.0, 0.8
27.3, 21.1, 20.1, 28.3, 21.6
15.1, 8.6, 13.9, 12.7, 9.7
17.0, 13.9, 15.3, 17.5, 13.8
13.1, 8.2, 10.2, 10.5, 8.8

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.7 15.9 90.0 57.0 1016.6 1012.6 9.7 19.3 0.0 25.8 16.6 16.4 13.5
2019 18.6 10.2 92.0 56.0 1012.3 1009.8 22.5 41.8 4.8 15.6 9.3 10.2 8.2
2022 25.4 14.8 87.0 46.0 1022.8 1020.2 14.8 25.9 0.0 25.3 14.7 15.8 10.7
2023 18.2 12.8 92.0 64.0 1015.8 1010.6 11.1 19.3 11.2 18.6 12.6 13.1 10.2
24.7, 18.6, 25.4, 18.2
15.9, 10.2, 14.8, 12.8
90.0, 92.0, 87.0, 92.0
57.0, 56.0, 46.0, 64.0
1016.6, 1012.3, 1022.8, 1015.8
1012.6, 1009.8, 1020.2, 1010.6
9.7, 22.5, 14.8, 11.1
19.3, 41.8, 25.9, 19.3
0.0, 4.8, 0.0, 11.2
25.8, 15.6, 25.3, 18.6
16.6, 9.3, 14.7, 12.6
16.4, 10.2, 15.8, 13.1
13.5, 8.2, 10.7, 10.2

13 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.9 14.3 93.0 47.0 1014.2 1008.1 11.3 29.0 7.4 24.9 14.2 15.3 11.8
2019 16.1 12.8 81.0 61.0 1018.3 1011.3 24.1 53.1 0.0 14.0 9.1 9.7 7.8
2022 25.9 11.2 90.0 43.0 1021.5 1017.6 14.8 25.9 0.0 25.7 11.1 14.5 9.4
2023 21.1 10.9 92.0 58.0 1016.0 1013.5 18.5 29.6 0.0 22.1 10.5 13.3 9.3
24.9, 16.1, 25.9, 21.1
14.3, 12.8, 11.2, 10.9
93.0, 81.0, 90.0, 92.0
47.0, 61.0, 43.0, 58.0
1014.2, 1018.3, 1021.5, 1016.0
1008.1, 1011.3, 1017.6, 1013.5
11.3, 24.1, 14.8, 18.5
29.0, 53.1, 25.9, 29.6
7.4, 0.0, 0.0, 0.0
24.9, 14.0, 25.7, 22.1
14.2, 9.1, 11.1, 10.5
15.3, 9.7, 14.5, 13.3
11.8, 7.8, 9.4, 9.3

14 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.1 11.4 93.0 58.0 1012.6 1009.5 12.9 24.1 6.6 17.0 10.5 13.2 8.2
2019 18.2 10.9 69.0 41.0 1017.9 1014.7 17.7 38.6 0.0 15.0 8.1 8.3 2.2
2022 27.1 11.8 89.0 47.0 1019.7 1016.5 14.8 27.8 0.0 28.5 11.8 16.5 9.8
2023 17.8 13.0 88.0 68.0 1013.7 1009.2 14.8 31.5 5.6 18.4 12.6 12.8 9.7
18.1, 18.2, 27.1, 17.8
11.4, 10.9, 11.8, 13.0
93.0, 69.0, 89.0, 88.0
58.0, 41.0, 47.0, 68.0
1012.6, 1017.9, 1019.7, 1013.7
1009.5, 1014.7, 1016.5, 1009.2
12.9, 17.7, 14.8, 14.8
24.1, 38.6, 27.8, 31.5
6.6, 0.0, 0.0, 5.6
17.0, 15.0, 28.5, 18.4
10.5, 8.1, 11.8, 12.6
13.2, 8.3, 16.5, 12.8
8.2, 2.2, 9.8, 9.7

15 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.4 9.8 92.0 48.0 1013.1 1009.7 17.7 30.6 0.0 18.3 8.7 10.9 7.4
2019 14.6 8.8 69.0 54.0 1016.2 1011.1 24.1 43.5 0.0 11.0 5.5 6.0 3.0
2022 28.2 13.7 93.0 38.0 1018.7 1016.1 9.3 24.1 0.0 28.6 14.4 17.0 12.2
2023 22.3 10.6 92.0 48.0 1010.7 1003.7 20.4 33.3 0.2 21.4 10.0 13.4 9.2
19.4, 14.6, 28.2, 22.3
9.8, 8.8, 13.7, 10.6
92.0, 69.0, 93.0, 92.0
48.0, 54.0, 38.0, 48.0
1013.1, 1016.2, 1018.7, 1010.7
1009.7, 1011.1, 1016.1, 1003.7
17.7, 24.1, 9.3, 20.4
30.6, 43.5, 24.1, 33.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
18.3, 11.0, 28.6, 21.4
8.7, 5.5, 14.4, 10.0
10.9, 6.0, 17.0, 13.4
7.4, 3.0, 12.2, 9.2

16 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.3 11.1 93.0 62.0 1014.7 1012.9 11.3 20.9 0.2 19.9 10.2 14.1 9.3
2019 22.9 10.7 74.0 34.0 1012.8 1008.0 19.3 32.2 0.0 22.0 7.9 10.1 4.7
2022 27.8 12.2 88.0 38.0 1019.9 1017.0 14.8 24.1 0.0 27.8 12.3 15.2 10.1
2023 17.8 13.8 84.0 63.0 1003.8 998.3 27.8 42.6 3.2 17.3 10.7 11.8 9.6
20.3, 22.9, 27.8, 17.8
11.1, 10.7, 12.2, 13.8
93.0, 74.0, 88.0, 84.0
62.0, 34.0, 38.0, 63.0
1014.7, 1012.8, 1019.9, 1003.8
1012.9, 1008.0, 1017.0, 998.3
11.3, 19.3, 14.8, 27.8
20.9, 32.2, 24.1, 42.6
0.2, 0.0, 0.0, 3.2
19.9, 22.0, 27.8, 17.3
10.2, 7.9, 12.3, 10.7
14.1, 10.1, 15.2, 11.8
9.3, 4.7, 10.1, 9.6




New moon
08.05.2024 05.22
First quarter
15.05.2024 13.48

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 09.05.2024 16.34
Dati stazione: 09.05.2024 16.34

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno